36. Merzhauser Schnellschachturnier

am 5. Mai 2024

 

Hauptturnier

Rangliste:  Stand nach der 11. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Paltrinieri, Nich FM 2390   SK Freiburg-Wie GER 8 2 1 9.0 81.0 64.25
2 Hecht, Jonas   2152 J SC Brombach GER 8 2 1 9.0 79.5 63.00
3 Dauner,Benedikt FM 2380   Karlsruher SF 1 GER 7 3 1 8.5 80.5 59.50
4 Stürmer, Robin   2209   SF SW Merzhause GER 8 1 2 8.5 74.5 56.50
5 Scherer,Helmut FM 2207   FSF 1887 Zährin GER 7 2 2 8.0 81.5 56.25
6 Scherer,Max   2143   SGEM Dreisamtal GER 6 4 1 8.0 73.5 51.75
7 Buttenmüller,Thom   2270   SC Horben SUI 6 4 1 8.0 73.0 52.75
8 Scheffler, Nico   1962   SK Freiburg-Wes GER 7 1 3 7.5 77.0 48.25
9 Bösch,Udo   2024   SK Ebringen GER 6 3 2 7.5 73.5 46.00
10 Klotz,Simon   1918   SK Meßkirch GER 7 1 3 7.5 68.0 42.50
11 Schepers,Nico   1905   FSF 1887 Zährin GER 7 1 3 7.5 66.0 39.25
12 Ske"bris, Max   2034 J FSF 1887 Zährin GER 6 2 3 7.0 78.5 45.25
13 Backhaus, Silas   2176   SC Sölden GER 6 2 3 7.0 77.5 46.25
14 Weidemann, Jörg FM 2177 S SC Emmendingen GER 7 0 4 7.0 77.5 43.00
15 Spiegelberg, Silv   1953 w FSF 1887 Zährin GER 7 0 4 7.0 70.5 42.00
16 Ascheid,Aaron   1918   SC Titisee-Neus GER 6 2 3 7.0 69.5 39.75
17 Davis, Christian   1919   SK Ebringen GER 5 4 2 7.0 68.0 40.50
18 Kroyer,Jan   1590 J SF SW Merzhause GER 7 0 4 7.0 66.0 38.00
19 Gugel, Tobias   1902   SC Umkirch GER 7 0 4 7.0 62.5 36.50
20 Kuglstatter, Andr   2032   SC Brombach GER 5 3 3 6.5 78.0 41.50
21 Becker,Andreas,Dr   2010 S FSF 1887 Zährin GER 6 1 4 6.5 71.5 39.00
22 Schwierskott, Mar   2150   SC Brombach GER 5 3 3 6.5 71.5 39.00
23 Lang,Alexander   2051   SC Oberwinden GER 6 1 4 6.5 70.5 37.75
24 Wiegert,Tobias   1886   SK Appenweier GER 6 1 4 6.5 70.0 38.25
25 Kimmler, Erik   1853   SC Oberwinden GER 6 1 4 6.5 68.0 35.75
26 Fauth,Jan   1887   SF SW Merzhause GER 6 1 4 6.5 68.0 34.50
27 Litfin,Boris   1870   SK Freiburg-Wie GER 6 1 4 6.5 66.5 34.00
28 Metz, Berthold   1742   SC Freiburg Wes GER 6 1 4 6.5 65.5 34.50
29 Alber,Jens   1801   SC Oberwinden GER 5 3 3 6.5 59.5 33.25
30 Fischer, Thomas   1950   SG Schopfheim GER 6 0 5 6.0 68.5 34.00
31 Prill,Gerhard   1726 S SC Heitersheim GER 4 4 3 6.0 68.0 35.50
32 Metz, Otto   1773 J SC Freiburg Wes GER 6 0 5 6.0 67.5 33.50
33 Schneider, Michae   2042   SK Ebringen GER 5 2 4 6.0 67.5 31.75
34 Riesterer, Heinz-   1766 S SABT SV Münster GER 6 0 5 6.0 64.5 29.50
35 Rink, Florian, Dr   1899   SF SW Merzhause GER 5 2 4 6.0 63.5 29.25
36 Rieder, Björn   1703   SK FR-Wiehre GER 6 0 5 6.0 62.5 30.50
37 Leslie,Philip   1396 J SC Heitersheim GER 6 0 5 6.0 59.0 28.50
38 Bach,Patrick   1670   SC Bisingen-Ste GER 5 2 4 6.0 56.5 26.75
39 Mohammad, Alhmeda   1200 J SC Waldkirch GER 6 0 5 6.0 55.5 26.00
40 Schell, Dieter   1400 S SF SW Merzhause GER 6 0 5 6.0 53.5 24.00
41 Okeagu, Adrian   1434   SK Freiburg-Wie GER 6 0 5 6.0 52.0 23.00
42 Krekel, Holger   1700   SF SW Merzhause GER 5 1 5 5.5 67.0 28.50
43 Fey, Julian   1751   SC Titisee-Neus GER 5 1 5 5.5 65.5 28.75
44 Hecht, Uwe   1628   SC Brombach GER 4 3 4 5.5 64.0 27.25
45 Karimi, Samad   1649   SF SW Merzhause GER 5 1 5 5.5 63.0 26.00
46 Hermanns, Luis   1555   SK Freiburg Wes GER 5 1 5 5.5 58.0 23.25
47 Kroyer, Thomas   1650   SF SW Merzhause GER 5 1 5 5.5 57.5 23.25
48 Dähne,Stephan   1312   SK Freiburg Wes GER 5 1 5 5.5 56.0 23.25
49 Menskes, Maxime   1222   SC Heitersheim GER 5 1 5 5.5 55.5 23.00
50 Boos, Clemens   1650 S SK Freiburg Wes GER 5 1 5 5.5 54.5 24.00
51 Gießler, Silas   1115   SK Lahr GER 5 1 5 5.5 52.0 23.00
52 Vilain, Philip   1410 J TV Breisach GER 5 1 5 5.5 49.5 18.25
53 Hunn,Bernhard   1629 S SC Umkirch GER 4 2 5 5.0 61.5 25.25
54 Schmelzer,Alexand   1723 S SF SW Merzhause GER 5 0 6 5.0 60.5 23.50
55 Bauer, Michael   1511   SC Ebringen GER 5 0 6 5.0 60.0 21.50
56 Waldvogel,Michael   1492   SK Freiburg Wes GER 5 0 6 5.0 59.0 21.50
57 Vescovi, Giuliano   1386   FSF 1887 Zährin GER 4 2 5 5.0 58.5 23.25
58 Klipsch, Norbert   1586   SC Horben GER 4 2 5 5.0 58.0 23.50
59 Vojtiuk, Oleksand   1539 S SC Sölden GER 4 2 5 5.0 58.0 23.25
60 Burgardt, Matthia   1180 J SK Lahr GER 5 0 6 5.0 57.5 24.50
61 Yazvytskyi, Jurii   1424   SC Sölden GER 5 0 6 5.0 53.5 18.00
62 Möller,Manuel   1528   SF SW Merzhause GER 5 0 6 5.0 49.5 15.00
63 Mattern, Till   1791   SF SW Merzhause GER 4 1 6 4.5 59.0 22.75
64 Backhaus, Eric   1585   SC Sölden GER 4 1 6 4.5 57.0 18.75
65 Dilger-Hassel   1450 S   GER 4 1 6 4.5 56.5 18.50
66 Marschall v.Biebe   1184 S SF SW Merzhause GER 3 3 5 4.5 53.0 17.50
67 Rusol, Mark   1462 J SF SW Merzhause GER 4 1 6 4.5 50.5 14.75
68 Aichele, Vitus   1195 J SF SW Merzhause GER 4 1 6 4.5 48.5 15.00
69 Riesterer, Michae   1579   SC Sölden GER 3 2 6 4.0 57.5 17.00
70 Duchaussoy, Steph   1308 J TV Breisach GER 4 0 7 4.0 55.5 16.50
71 Tsokev, Atanas   1168   SC Heitersheim GER 4 0 7 4.0 53.5 15.50
72 Pawlowski-Yahja,G   1460   SK Freiburg Wes GER 4 0 7 4.0 48.5 14.00
73 Buttenmüller,Hans   1210 S SC Horben GER 4 0 7 4.0 48.0 13.00
74 Nehrukumar, Sniki   1025 J FSF 1887 Zährin GER 4 0 7 4.0 47.5 15.00
75 Senthilkumar, Dhy   1118 J FSF 1887 Zährin GER 4 0 7 4.0 47.0 14.00
76 Zebura, Olliver   1100     GER 3 2 6 4.0 45.0 12.50
77 Nehrukumar, Rithi   1055 J FSF 1887 Zährin GER 3 2 6 4.0 43.5 11.50
78 Leuband, Franco   1163   SK Freiburg Wes GER 3 1 7 3.5 54.0 15.00
79 Trifonov, Vladimi   1300 * SC Sölden BUL 3 1 4 3.5 53.5 15.00
80 Binder, Günter     S   GER 3 1 7 3.5 47.5 10.25
81 Drömer, Uwe   1156   SC Sölden GER 3 1 7 3.5 44.0 8.25
82 Schneider, Walter   1674 * FSF 1887 Zährin GER 3 0 4 3.0 62.5 16.50
83 Akis,Akin   1896 * SK Freiburg Wes GER 2 2 2 3.0 62.0 18.50
84 Kohlstani, Latif   1619 * SC Horben GER 3 0 6 3.0 60.5 12.50
85 Baranceanu, Patri   1028 J TV Breisach GER 3 0 8 3.0 49.0 9.50
86 Möller, Dennis       SF SW Merzhause GER 3 0 8 3.0 43.0 8.50
87 Wölk-Leslie,Kleme   926   SC Heitersheim GER 3 0 8 3.0 42.5 8.50
88 Sirher, Anton   1044 J FSF 1887 Zährin GER 3 0 8 3.0 42.5 6.50
89 Adari, Ramana       SF SW Merzhause GER 3 0 8 3.0 41.0 8.50
90 Weiß, Maximilian   1111 J SK Lahr GER 2 1 8 2.5 47.0 8.75
91 Bringmann, Inken   763 w SC Waldkirch GER 2 0 9 2.0 45.0 7.50

 

Jugendturnier

Rangliste:  Stand nach der 11. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Kösem, Akin       SC Heitersheim   8 2 1 9.0 68.0 53.75
2 Curia, Leandro       SC Heitersheim   8 1 2 8.5 72.0 53.00
3 Flum, David   849   SF SW Merzhause   7 2 2 8.0 73.5 51.75
4 Trimpin, Noah       FSF 1887 Zährin   7 1 3 7.5 74.0 47.00
5 Riemenschnitter,        SC Heitersheim   6 2 3 7.0 74.5 42.75
6 Gerfen, Pierce Li       SC Heitersheim   7 0 4 7.0 72.5 43.50
7 Heink, Tim       SC Heitersheim   7 0 4 7.0 67.0 39.00
8 Mattern, Andreas       SF SW Merzhause   7 0 4 7.0 65.5 37.00
9 Woloschuk, Evan   910   SK Lahr   6 1 4 6.5 65.5 36.50
10 Landmann, Jannis   829   SF SW Merzhause   5 3 3 6.5 63.0 34.25
11 Westermann, Adria       SF SW Merzhause   4 4 3 6.0 72.0 38.50
12 Vescovi, Torben V   962   FSF 1887 Zährin   5 2 4 6.0 66.5 35.25
13 Habann, Jamie       SF SW Merzhause   6 0 5 6.0 62.5 31.50
14 Kimmler, Michael   936   SC Waldkirch   5 2 4 6.0 61.5 27.00
15 Radu, Stefan       SK Titisee-Neus   6 0 5 6.0 61.0 28.50
16 Kostorz, Viktor       TV Breisach   6 0 5 6.0 59.5 25.00
17 Ludwig, Maximilia       SC Horben   5 2 4 6.0 59.0 29.00
18 Krekel, Mattis       SF SW Merzhause   4 3 4 5.5 67.5 29.25
19 Weiher, Julian       SC Heitersheim   4 3 4 5.5 67.0 31.25
20 Kroyer, Christian       SF SW Merzhause   5 1 5 5.5 59.5 25.25
21 Stricker, Matteo       SC Heitersheim   4 3 4 5.5 54.0 20.25
22 Bauer, Benjamin       SC Ebringen   5 1 5 5.5 52.5 20.75
23 Trifonov, Victor       SC Sölden   4 2 5 5.0 72.5 32.00
24 Adari, Shaswhat       SF SW Merzhause   4 2 5 5.0 59.5 24.50
25 Riemenschnitter,        SC Heitersheim   5 0 6 5.0 56.5 19.00
26 Kimmler, Alexande   869   SC Waldkirch   4 2 5 5.0 56.0 19.50
27 Zeiser, Aaron     * SF SW Merzhause   4 1 2 4.5 71.0 27.00
28 Müller, Emma       SC Horben   4 1 6 4.5 46.5 15.75
29 Zolles, Leon       SC Horben   4 0 7 4.0 54.5 11.50
30 Lother, Thore       FSF 1887 Zährin   4 0 7 4.0 51.0 13.50
31 Trifonov, Alexsan       SC Sölden   4 0 7 4.0 50.5 9.00
32 Wilkens, Mitja       SC Horben   4 0 7 4.0 49.0 9.00
33 Wilkens, Joscha       SC Horben   3 0 8 3.0 45.5 7.50
34 Siebel, Maik       SC Horben   2 2 7 3.0 45.5 7.00
35 Wenzel, Emil       SC Horben   3 0 8 3.0 43.5 6.00
36 Müller, Jakob       SC Horben   1 1 9 1.5 42.0 3.25
37 Neuner, Leonard     * SF SW Merzhause   0 0 1 0.0 39.0 0.00