12. Merzhauser Schnellschachturnier vom 4. Mai 1997

Schlußrangliste Gruppe A: Stand nach 11 Runden

----------------------------------------------------------------
Rang Teilnehmer TlnNr.¦ 1¦ 2¦ 3¦ 4¦ 5¦ 6¦ 7¦ 8¦ 9¦10¦11¦12¦ Pkt
----------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----
1. Scherer, Max ......¦**¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦ ½¦ 0¦ 1¦ 0¦ 1¦ 1¦ 1¦ 8.5
----------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----
1. Scherer, Helmut ...¦ 0¦**¦ 1¦ 0¦ 1¦ 1¦ 1¦ ½¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦ 8.5
----------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----
3. Hilzinger, Markus .¦ 0¦ 0¦**¦ 1¦ 0¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦ 8.0
----------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----
4. Vojnovic, Dusan ...¦ 0¦ 1¦ 0¦**¦ 1¦ 0¦ 1¦ 1¦ ½¦ 1¦ 1¦ 1¦ 7.5
----------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----
4. Thoma, Christian ..¦ 0¦ 0¦ 1¦ 0¦**¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦ ½¦ 1¦ 7.5
----------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----
6. Schmidt, Ralf .....¦ ½¦ 0¦ 0¦ 1¦ 0¦**¦ ½¦ 0¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦ 6.0
----------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----
7. Popovic, Dan ......¦ 1¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ ½¦**¦ 0¦ 1¦ 1¦ 1¦ ½¦ 5.0
----------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----
8. Berberich, Christ..¦ 0¦ ½¦ 0¦ 0¦ 0¦ 1¦ 1¦**¦ 0¦ 1¦ 0¦ 1¦ 4.5
----------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----
9. Schmitt, Bernhard .¦ 1¦ 0¦ 0¦ ½¦ 0¦ 0¦ 0¦ 1¦**¦ 0¦ 1¦ 0¦ 3.5
----------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----
10. Zipfel, Matthias .¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 1¦**¦ 1¦ 1¦ 3.0
----------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----
11. Born, Michael ....¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ ½¦ 0¦ 0¦ 1¦ 0¦ 0¦**¦ 1¦ 2.5
----------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----
12. Popovic, Mirko ...¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ ½¦ 0¦ 1¦ 0¦ 0¦**¦ 1.5
----------------------------------------------------------------

Schlußrangliste Gruppe B: Stand nach 11 Runden

Pos. Teilnehmer ...... Verein/Ort ..... Pkt.Buch.
-------------------------------------------------
1. Römmich, Manfred .. SP Freiburg .... 9.0 64.5
2. Fink, Markus ...... Münstertal ..... 8.5 68.5
3. Hügle, Andreas .... SK Zähringen ... 8.0 68.0
4. Friebel, Martin ... SG Dreisamtal .. 7.0 69.0
5. Pepping, Simon .... SG Dreisamtal .. 7.0 65.0
6. Grübner, Dietrich . SP Freiburg .... 6.5 70.5
7. Krähling, Cecil ... SC Schwetzingen. 6.0 66.0
8. Ritter, Erwin ..... SK Müllheim .... 6.0 57.5
9. Kienzler, Werner .. SG Dreisamtal .. 5.5 63.0
10. Berhorst, Stefan . SC Neustadt .... 5.5 55.5
11. Gierth, Michael .. SC Denzlingen .. 5.0 65.5
12. Gens, Toni ....... SC Denzlingen .. 5.0 59.5
13. Gutmann, Andre ... Villingen ...... 5.0 52.0
14. Miler, Adolf ..... Bad Krozingen .. 5.0 50.0
15. Deigner, Freddy .. SP Freiburg .... 4.5 59.0
16. Trost, Gundolf ... SF Freiburg 1887 4.5 53.5
17. Becker, Hanspeter. Münstertal ..... 3.5 57.0
18. Pfefferle,Matthias Münstertal ..... 3.5 54.0

Schlußrangliste Gruppe C: Stand nach der 11 Runden

Pos. Teilnehmer ......... Verein/Ort ..... Pkt.Buch.
-------------------------------------------------
1. Malzew, Alexander .... SW Freiburg .... 9.0 70.0
2. Fischer, Reiner ...... SC Brombach .... 8.5 71.5
3. Müller, Gerhard ...... Waldkirch ...... 8.0 66.5
4. Fellinger, Norman .... SC Schwetzingen. 7.5 71.0
5. Beißel, Bernhard SEN . SC Umkirch ..... 7.0 73.0
6. Hernandez, Ricardo ... SC Neumühl ..... 7.0 62.5
7. Löffler, Edgar ....... Münstertal ..... 6.5 59.5
8. Rütten, Michael ...... SC Neumühl ..... 6.0 65.5
9. Wegerich, Lutz ........................ 6.0 64.0
10. Dinger, Felix ....... SW Freiburg .... 6.0 60.0
11. Stückle, Heiko ...... Gundelfingen ... 6.0 51.0
12. Granson, Eugen ...... SC Brombach .... 5.5 67.0
13. Wetscher, Anatoly ... SC Brombach .... 5.5 64.0
14. Cebulla, Friedhelm .. Freiburg West .. 5.5 61.0
15. Famulla, Willi ...... Münstertal ..... 5.0 62.5
16. Wisser, Heinz ....... Sölden ......... 5.0 54.0
17. Burghart, Christof .. Denzlingen ..... 5.0 53.5
18. Enzberg, Dr.vonH.SEN. SC Freiburg1887. 5.0 51.5
19. Reichwein, Axel ..... Gundelfingen ... 4.5 59.0
20. Gutmann, Chritian ... Münstertal ..... 4.0 62.5
21. Dufner, Stefan ...... SF Merzhausen .. 4.0 57.0
22. Rudolf, Otto SEN .... SF Merzhausen .. 4.0 53.0
23. Wirbser, Franz SEN .. SG Dreisamtal .. 3.5 55.5
24. Heine, Horst ........ SC Brombach .... 3.5 53.5
25. Mahle, Alois SEN .... Dreisamtal ..... 3.0 52.5
26. Heinrich, Dorian .... Münstertal ..... 2.5 52.0

 

Schlußrangliste Gruppe Jugend: Stand nach der 9 Runden

------------------------------------------------------------
Rang Teilnehmer ..... ¦ 1¦ 2¦ 3¦ 4¦ 5¦ 6¦ 7¦ 8¦ 9¦10¦ Pkt.
----------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-------
1. Fröhlin, Dominik . ¦**¦ ½¦ ½¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦ +¦ 8.0
----------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-------
2. Wittmann, Florian. ¦ ½¦**¦ 1¦ 0¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦ +¦ 7.5
----------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-------
2. Gierth, Alexander. ¦ ½¦ 0¦**¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦ +¦ 7.5
----------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-------
4. Gerland, Andrée .. ¦ 0¦ 1¦ 0¦**¦ 0¦ ½¦ 1¦ 1¦ 1¦ +¦ 5.5
----------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-------
4. Bode, Michael .... ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 1¦**¦ 1¦ ½¦ 1¦ 1¦ +¦ 5.5
----------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-------
6. Dietz, Adrian .... ¦ 0¦ 0¦ 0¦ ½¦ 0¦**¦ 1¦ 1¦ 1¦ +¦ 4.5
----------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-------
7. Christ, Patrik ... ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ ½¦ 0¦**¦ 1¦ 1¦ +¦ 3.5
----------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-------
8. Ganz, Michael .... ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦**¦ 1¦ +¦ 2.0
----------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-------
9. Jungblut, Peter .. ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦**¦ +¦ 1.0

------------------------------------------------------------