24. Merzhauser Schnellschachturnier vom 10. Mai 2009

Am 10. Mai veranstalteten die Schachfreunde Schwarz-Weiß Merzhausen ihr 24. Schnellschachturnier. Dieses Mal fanden 62 Schachspieler den Weg nach Merzhausen, teils aus Berlin und Reims in Frankreich. Leider konnte mangels Beteiligung keine Jungend sowie Seniorengruppe aufgestellt werden. Die anwesenden Jugendlichen und Senioren spielten in den entsprechenden Leistungsgruppen A, B oder C mit. Die Aufteilung wurde nach DWZ vorgenommen. Dabei wurden die Grenzen in der mittleren Gruppe B zwischen 1611 und 1950 festgelegt. Die Gruppenstärke wurde so in B und C auf 22 Teilnehmern beschränkt. Die spielstarke Gruppe A mit Spielern bis über 2400 wurde unter 18 Teilnehmern ausgespielt.

Hier die Ergebnisse der einzelnen Gruppen:

Gruppe A

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte
1. Schneider,Ilja IM 2468 M Sfrd. Berlin 19 GER 9 2 0 10.0
2. Osorio-Ortiz,Marc   2219 M SK Freiburg-Wie PER 8 2 1 9.0
3. Siegel,Georg IM 2239 M SK Freiburg-Wie GER 8 1 2 8.5
4. Schmidt,Jens-Uwe   2089 M SK Lahr GER 7 0 4 7.0
5. Nabavi,Parwis   2079 M SGEM Dreisamtal SUI 5 2 4 6.0
6. Gierth,Hans-Joach   2176 M SGEM Dreisamtal GER 4 3 4 5.5
6. Groehn,Andreas   2030 M SGEM Dreisamtal   4 3 4 5.5
8. Schmidt,Ralf   2099 M Schwarze Pumpe GER 5 0 6 5.0
9. Germer,Philipp   2181 M SC Oberwinden 1 GER 4 2 5 5.0
9. Osthof,Alfred,Dr.   2017 S SVG Offenburg GER 4 2 5 5.0
9. Neuhauser,Salomé   1977 W Reims / Frankr.    4 2 5 5.0
12. Schwierskott,Marc   2246 M SC Brombach e.V GER 3 4 4 5.0
13. Berberich,Christo   2092 M SK Freiburg Zäh SUI 4 1 6 4.5
13. Krug,Marcus   1992 M SC uBu Karlsruh   4 1 6 4.5
15. Hansen,Victor   2060 M Queer-Springer NOR 3 2 6 4.0
16. Kais,Edgar   2035 M SC Oberwinden 1 GER 2 4 5 4.0
17. Thoms,Malte   2034 M SF Schwarz-Weiß   2 2 7 3.0
18. Jerosch,Gunnar   2050 M     2 1 8 2.5

 

Gruppe B

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte
1. Wolf,Cristoph   1769 M     7 2 2 8.0
2. Schwabik,Bruno   1760 M SK Freiburg-Wie SVK 7 1 3 7.5
3. Abdelrazek,Ahmed   1696 M SK Freiburg-Wie   7 0 4 7.0
4. Davis,Christian   1927 M Schwarze Pumpe   6 2 3 7.0
4. Bouz El-Jedi,Mamo   1924 M SF Schwarz-Weiß GER 6 2 3 7.0
4. Dochev,Dian   1834 M SC uBu Karlsruh   6 2 3 7.0
4. Zipfel,Mathias   1826 M SGEM Dreisamtal   6 2 3 7.0
8. Felber,Michael   1866 M SF Schwarz-Weiß   6 1 4 6.5
9. Steinbrenner,Helg   1631 M Schwarze Pumpe   6 0 5 6.0
10. Kaufmann,Helmut   1926 S SC Emmendingen GER 5 1 5 5.5
11. Ritter,Erwin   1921 M SC Waldkirch 19   4 3 4 5.5
11. Miler,Adolf   1749 S SK Bad Krozinge   4 3 4 5.5
11. Fey,Julian   1737 M SK Neustadt   4 3 4 5.5
14. Ruf,Helmut   1703 M SVG Offenburg   5 0 6 5.0
14. Benz,Martin   1672 M SC Brandeck-Tur   5 0 6 5.0
16. Hermann,Sven,Dr.   1937 M Slavija Karlsru GER 4 2 5 5.0
16. Bussemer,Karsten   1816 M Schwarze Pumpe   4 2 5 5.0
18. Kienzler,Werner   1788 M SK Freiburg Zäh   3 4 4 5.0
19. Becker,Hans-Peter   1843 M SABT SV Münster   3 3 5 4.5
20. Bucher,Horst   1841 M SK Sölden   3 1 7 3.5
21. Becherer,Torsten   1722 M SC Oberwinden 1   1 1 9 1.5
21. Liegibel,Steffen   1662 M SF Schwarz-Weiß   1 1 9 1.5

 

Gruppe C

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte
1. Sommer,Jörn   1481 M SC Waldkirch 19   9 0 2 9.0
2. Greth,Andreas   1244 M SC Heitersheim   8 1 2 8.5
3. Fauth,Jan   1571 M SF Schwarz-Weiß   8 0 3 8.0
4. Dufner,Stefan   1471 M SF Schwarz-Weiß   7 0 4 7.0
4. Zick,Hubert   1442 M Schwarze Pumpe   7 0 4 7.0
4. Rösch,Mario   1385 J SC Simonswald   7 0 4 7.0
4. Burger,Oliver   1342 M SC Oberwinden 1   7 0 4 7.0
8. Richter,Georg   1611 M SK Freiburg-Wie   6 1 4 6.5
9. Anderer,Bernd   1628 S SC uBu Karlsruh   6 0 5 6.0
9. Meyer,Walter   1583 M SC Oberwinden 1   6 0 5 6.0
9. Bothor,Patrick   1306 M SK Freiburg-Wie   6 0 5 6.0
9. Baldinger,Roland   1293 M Schwarze Pumpe   6 0 5 6.0
13. Löffler,Edgar   1353 M SC Heitersheim   5 1 5 5.5
13. Knapp, Alexander       ohne   5 1 5 5.5
15. Weber,Norbert   1557 M SC Donauesching GER 4 3 4 5.5
16. Heidenreich,Andre   1322 J SC Emmendingen   5 0 6 5.0
17. Marschall v.Biebe   1295 M SF Schwarz-Weiß   4 2 5 5.0
18. Dehgan,Aryan   1158 J SC Emmendingen   2 2 7 3.0
19. Mahle,Alois   993 M SGEM Dreisamtal   2 1 8 2.5
19. Brück,Alfred     M     2 1 8 2.5
21. Herlyn,Lawrence   951 M SF Schwarz-Weiß   2 0 9 2.0
22. Herkel,Jonas     J SF Schwarz-Weiß   0 1 10 0.5

Mario Rösch erhielt als erfolgreichster Jugendspieler einen Pokal.

Prof. Dr. Osthof wurde als bester Senior geehrt und erhielt das Vorrecht sich aus den vielen Sachpreisen eines auszusuchen.