35. Merzhauser Schnellschachturnier

am 25. Juni 2023

Hauptturnier

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Osorio-Ortiz,Marcos   2189   SK Freiburg-Wiehre PER 7 2 0 8.0 55.0 47.75
2 Buttenmüller,Thomas   2293   SC Horben SUI 7 1 1 7.5 57.0 46.50
3 Stürmer,Robin   2188   SF SW Merzhausen GER 6 2 1 7.0 52.0 38.25
4 Rösch,Mario   2234   SC Oberwinden 1 GER 6 2 1 7.0 51.5 37.25
5 Ahner,Thomas   2145   Horben   5 3 1 6.5 55.0 37.25
6 Prill,Daniel   2208   SC Heitersheim GER 6 1 2 6.5 55.0 36.75
7 Klotz,Simon   1911   SK Meßkirch GER 6 1 2 6.5 51.0 34.75
8 Pfau,Michael   2000       5 3 1 6.5 47.0 32.25
9 Skembris,Simon Ma   1840   SK Freiburg-Zähringen GER 6 1 2 6.5 42.5 27.00
10 Bösch,Udo   2056   SK Ebringen GER 4 4 1 6.0 51.0 32.75
11 Schepers,Nico   1922   SK Freiburg-Zähringen GER 5 2 2 6.0 51.0 30.75
12 Eberius,Lennart   1739   SC Brandeck-Tur GER 5 2 2 6.0 50.5 30.50
13 Carretero Martine   2000       5 2 2 6.0 49.0 29.25
14 Lang,Alexander   2044   SC Oberwinden 1 GER 5 2 2 6.0 48.5 30.25
15 Rees,Klaus   1822   SC Horben GER 6 0 3 6.0 47.0 28.00
16 Kimmler,Erik   1899   SC Oberwinden 1   5 2 2 6.0 46.5 28.50
17 Notz,Lukas   1890   Dottingen   6 0 3 6.0 46.0 26.50
18 Fauth,Jan   1894   SF SW Merzhausen GER 5 2 2 6.0 45.0 28.75
19 Malachowski,Margr WFM 1900 W SC Dreiländerec GER 5 2 2 6.0 44.5 29.25
20 Alber,Jens Markus   1809   SC Oberwinden 1 GER 5 2 2 6.0 43.5 24.00
21 Wiesner,Paul   2027   Heitersheim   4 3 2 5.5 48.5 29.00
22 Kone,Collin   1910   SF Ettenheim GER 5 1 3 5.5 48.0 26.25
23 Metz,Otto   1793   SK Freiburg West GER 4 3 2 5.5 45.5 23.50
24 Prill,Gerhard   1820   SC Heitersheim GER 5 1 3 5.5 45.0 24.50
25 Ascheid,Aaron   1888   SC Titisee-Neustadt GER 4 3 2 5.5 42.5 22.75
26 Klipsch,Norbert   1659   SC Horben GER 5 1 3 5.5 36.5 21.00
27 Stratz,Franz-Paul   1516   SC Simonswald GER 5 1 3 5.5 36.0 20.00
28 Ciuloi,Victor Ste   1947   SK Freiburg-Zähringen GER 5 0 4 5.0 51.5 26.00
29 Schneider,Michael   2026   SK Ebringen GER 4 2 3 5.0 50.0 25.00
30 Spiegelberg,Silvi   1953 W SK Freiburg-Zähringen GER 5 0 4 5.0 49.0 21.50
31 Beyer,Felix   2008   SC Langenbieber GER 4 2 3 5.0 47.5 23.25
32 Steinhauser,Martin   1917 M   GER 5 0 4 5.0 47.0 24.00
33 Schmitz-Buchholz,   1784   SF SW Merzhausen GER 5 0 4 5.0 45.0 21.50
34 Backhaus,Silas   2197   SC Sölden GER 5 0 4 5.0 44.5 22.50
35 Weißenbach,Klaus   1808   SK Freiburg West GER 5 0 4 5.0 43.0 20.50
36 Pohl,Thorsten   1642   SC Waldkirch 19 GER 5 0 4 5.0 42.5 19.50
37 Hermann,Bernhard   1600   SK Freiburg-Zähringen   5 0 4 5.0 42.5 18.00
38 Rieder,Björn   1599   SK Freiburg-Wiehre GER 5 0 4 5.0 41.5 18.50
39 Müller,Pedro   1708   SK Endingen GER 4 2 3 5.0 40.5 19.75
40 Kroyer,Jan   1583   SF SW Merzhausen GER 5 0 4 5.0 40.5 16.00
41 Nam,Seung-Zin   1620   SF SW Merzhausen   5 0 4 5.0 40.0 17.50
42 Metz,Berthold   1696   SK Freiburg West GER 4 2 3 5.0 38.0 19.25
43 Oguguo,Alexander   1616   SK Freiburg-Wiehre GER 5 0 4 5.0 36.0 16.00
44 Tsygankov,Alexand   1954 M   RUS 3 3 3 4.5 44.5 19.75
45 Gkegkas,Michail   1838   SC Heitersheim GER 4 1 4 4.5 44.5 17.75
46 Yin,Vito   1604   OSG Baden-Baden GER 4 1 4 4.5 43.0 17.00
47 Miller,Lysander   1696   SK Freiburg-Zähringen GER 4 1 4 4.5 41.5 15.25
48 Höchemer,Nicolas   1250       4 1 4 4.5 40.5 17.25
49 Kroyer,Thomas   1650   SF SW Merzhausen   4 1 4 4.5 37.5 13.75
50 Langheineken,Uwe,   1759   SK Freiburg-Zähringen GER 4 1 4 4.5 37.0 13.75
51 Backhaus,Eric   1557   SC Sölden GER 4 1 4 4.5 36.5 14.75
52 Lenz,Olaf   1738 M   ESP 4 1 4 4.5 32.0 13.25
53 Reiche,Marco   1344   SK Freiburg-Zähringen GER 4 0 5 4.0 45.0 17.00
54 Haas,Leandro   1267   SK Freiburg-Wiehre GER 3 2 4 4.0 43.0 16.75
55 Jäger,Lucas   1302   Schwarze Pumpe  GER 4 0 5 4.0 41.0 15.00
55 Okeagu,Adrian   1200   SK Freiburg-Wiehre GER 4 0 5 4.0 41.0 15.00
57 Beyer,Elu           4 0 5 4.0 40.5 16.00
58 Dilger-Hassel,Mic           4 0 5 4.0 40.5 15.00
59 Karimi,Abdul Sama   1543   SF SW Merzhausen GER 4 0 5 4.0 38.0 13.00
59 Rusol,Mark   1306   SF SW Merzhausen RUS 4 0 5 4.0 38.0 13.00
61 Laubis,Roland   1524   SC Brandeck-Tur GER 4 0 5 4.0 37.5 13.50
62 Tootle,Scott   1349   SC Dreiländerec GER 4 0 5 4.0 35.5 12.00
63 Riesterer,Benedik   882   SC Staufen GER 4 0 5 4.0 34.5 13.50
64 Kessel,Felix   1245   SF Markgräflerl GER 4 0 5 4.0 34.5 10.50
65 Borkowski,Ulrich   1700   Würzburg   4 0 5 4.0 33.0 12.50
66 Wendl,David   1000       4 0 5 4.0 33.0 11.50
67 Bonrath,Werner,Dr   1433   SK Ebringen GER 3 1 5 3.5 35.5 9.25
68 Zimmermann,Andrea   985   SC Haslach von  GER 3 1 5 3.5 34.5 8.25
69 Sommerhalter,Bern   1334   SF Markgräflerl GER 3 1 5 3.5 33.5 9.75
70 Schmidt,Friedrich   1379   SC Brandeck-Tur GER 2 3 4 3.5 31.5 9.50
71 Naitana,Dario   1576   SK Freiburg West ITA 3 1 5 3.5 30.5 8.50
72 Tezayak,Matthias   2000       3 0 6 3.0 45.0 14.00
73 Pawlowski-Yahja,G   1409   SK Freiburg West GER 2 2 5 3.0 35.5 7.75
74 Aipperspach,Marcu   1467   Schwarze Pumpe  GER 3 0 6 3.0 34.5 8.00
75 Boos,Clemens   1656   SK Freiburg West GER 3 0 6 3.0 33.5 7.50
76 Metz,Hermann   1079   SK Freiburg West GER 3 0 6 3.0 32.5 7.00
77 Buthod-Garcon,Yan   1242   SK Freiburg-Wiehre GER 3 0 6 3.0 32.5 5.50
78 Pavlov,Ruslan       SC Staufen UKR 3 0 6 3.0 32.0 9.50
79 Aichele,Enno   1203   SF SW Merzhausen GER 3 0 6 3.0 32.0 6.00
80 Bringmann,Inken   767 W SC Waldkirch 19 GER 3 0 6 3.0 29.0 6.50
81 Buttenmüller,Hans   1164   SC Horben GER 3 0 6 3.0 28.0 4.00
82 Leuband,Franco   1200   SK Freiburg West GER 3 0 6 3.0 27.0 4.00
83 Bernauer,Bernhard   1425   SC Sölden   2 1 6 2.5 37.5 9.25
84 Fiedler,Jörg Alex   973   SC Dreiländerec GER 2 1 6 2.5 32.5 6.75
85 Buttenmüller,Sieg   1634   SC Horben   2 1 6 2.5 31.0 6.00
86 Schubert,Nathanae   1000       1 2 6 2.0 32.0 6.25
87 Marschall v.Biebe   1184   SF SW Merzhausen GER 1 2 6 2.0 32.0 4.25
88 Kern,Silas   861   SC Dreiländerec GER 2 0 7 2.0 31.5 5.50
89 Leber,Denis   1222   SC Titisee-Neustadt GER 2 0 7 2.0 28.5 2.00
90 Pavlov,Artom (*) 1200   SC Staufen UKR 1 0 5 1.0 31.5 3.00
91 Möller,Dennis       SF SW Merzhausen   1 0 8 1.0 27.5 3.50

(*) hat nicht bis zum Ende gespielt

Ratinggruppe unter 2100 DWZ beste Spieler

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Selektion: Ratinggruppe unter 2100 beste Spieler
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Klotz,Simon   1911   SK Meßkirch GER 6 1 2 6.5 51.0 34.75
2 Pfau,Michael   2000       5 3 1 6.5 47.0 32.25
3 Bösch,Udo   2056   SK Ebringen GER 4 4 1 6.0 51.0 32.75
4 Schepers,Nico   1922   SK Freiburg-Zähringen GER 5 2 2 6.0 51.0 30.75
5 Carretero Martine   2000       5 2 2 6.0 49.0 29.25

Ratinggruppe unter 1900 beste Spieler

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Selektion: Ratinggruppe unter 1900 beste Spieler
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Skembris,Simon Ma   1840   SK Freiburg-Zähringen GER 6 1 2 6.5 42.5 27.00
2 Eberius,Lennart   1739   SC Brandeck-Turm GER 5 2 2 6.0 50.5 30.50
3 Rees,Klaus   1822   SC Horben GER 6 0 3 6.0 47.0 28.00
4 Kimmler,Erik   1899   SC Oberwinden 1   5 2 2 6.0 46.5 28.50
5 Notz,Lukas   1890   Dottingen   6 0 3 6.0 46.0 26.50

Ratinggruppe unter 1700 beste Spieler

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Selektion: Ratinggruppe unter 1700 beste Spieler
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Klipsch,Norbert   1659   SC Horben GER 5 1 3 5.5 36.5 21.00
2 Stratz,Franz-Paul   1516   SC Simonswald GER 5 1 3 5.5 36.0 20.00
3 Pohl,Thorsten   1642   SC Waldkirch 19 GER 5 0 4 5.0 42.5 19.50
4 Hermann,Bernhard   1600   SK Freiburg-Zähringen   5 0 4 5.0 42.5 18.00
5 Rieder,Björn   1599   SK Freiburg-Wiehre GER 5 0 4 5.0 41.5 18.50

Ratinggruppe unter 1500 beste Spieler

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Selektion: Ratinggruppe unter 1500 beste Spieler
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Reiche,Marco   1344   SK Freiburg-Zähringen GER 4 0 5 4.0 45.0 17.00
2 Jäger,Lucas   1302   Schwarze Pumpe  GER 4 0 5 4.0 41.0 15.00
3 Rusol,Mark   1306   SF SW Merzhausen RUS 4 0 5 4.0 38.0 13.00
4 Tootle,Scott   1349   SC Dreiländereck GER 4 0 5 4.0 35.5 12.00
5 Bonrath,Werner,Dr   1433   SK Ebringen GER 3 1 5 3.5 35.5 9.25

Ratinggruppe unter 1300 beste Spieler

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Selektion: Ratinggruppe unter 1300 beste Spieler
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Höchemer,Nicolas   1250       4 1 4 4.5 40.5 17.25
2 Haas,Leandro   1267   SK Freiburg-Wiehre GER 3 2 4 4.0 43.0 16.75
3 Okeagu,Adrian   1200   SK Freiburg-Wiehre GER 4 0 5 4.0 41.0 15.00
4 Beyer,Elu           4 0 5 4.0 40.5 16.00
5 Dilger-Hassel,Mic           4 0 5 4.0 40.5 15.00

 

bester Senior Ü65: Gerhard Prill
beste Spielerin: Margrit Malachowski

bester U14-Spieler in Hauptturnier: Simon Max Skembris
bester U16-Spieler in Hauptturnier: Otto Metz
bester U18-Spieler in Hauptturnier: Pedro Müller

 


Jugendturnier

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Hirzler,Jannes   860   SK Endingen GER 8 0 1 8.0 50.0 43.50
2 Haas,Matteo         GER 7 0 2 7.0 51.0 37.00
3 Tsokev,Atanas   1009   SC Heitersheim GER 6 1 2 6.5 46.5 31.25
4 Brackel,Constantin       St. Blasien   6 1 2 6.5 46.0 29.75
5 Fedotov,Dmitro       SC Titisee-Neustadt UKR 6 0 3 6.0 50.0 30.50
6 Radu,Stefan       SC Titisee-Neustadt GER 6 0 3 6.0 46.0 27.00
7 Thiel,Lasse           6 0 3 6.0 45.0 27.50
8 Adler,Thore       SC Haslach von  GER 5 2 2 6.0 42.5 26.50
9 Preiß,Jonas   901   SC Simonswald GER 6 0 3 6.0 42.0 25.50
10 Maucher,Samuel           5 2 2 6.0 40.0 25.00
11 Kostorz,Viktor           4 3 2 5.5 43.5 26.25
12 Haas,Valentina   786 W SK Freiburg-Zähringen GER 5 0 4 5.0 51.0 24.50
13 Hassel,Bela   620       5 0 4 5.0 50.5 27.00
14 Burgardt,Matthias   975   SK Lahr GER 5 0 4 5.0 47.5 25.50
15 Mattern,Andreas       SF SW Merzhausen GER 5 0 4 5.0 46.0 21.50
16 Landmann,Jannis   800       5 0 4 5.0 41.0 18.00
17 Schultis,Nico   772   SC Simonswald GER 5 0 4 5.0 38.0 18.00
18 Zimmermann,Alwin   767   SC Haslach von  GER 4 1 4 4.5 45.0 18.00
19 Zeiser,Aaron       SF SW Merzhausen GER 4 1 4 4.5 44.5 17.50
20 Baranceanu,Patrick       TV Breisach ROM 4 1 4 4.5 41.5 16.25
21 Kimmler,Michael   764   SC Waldkirch 19 GER 4 1 4 4.5 35.0 14.75
22 Sirher,Anton   1022   SK Freiburg-Zähringen GER 4 0 5 4.0 44.5 17.00
23 Dold,Maximilian (*) 800       4 0 4 4.0 44.5 16.00
24 Weiher,Julian Jos       SC Heitersheim GER 4 0 5 4.0 41.0 15.00
25 Kurz,Catalina   903 W SK Lahr GER 4 0 5 4.0 36.0 10.50
26 Chaillou,Nathan           4 0 5 4.0 35.5 12.00
27 Volk,Marcel       SC Titisee-Neustadt GER 4 0 5 4.0 26.5 8.00
28 Kimmler,Alexander   799   SC Waldkirch 19 GER 3 1 5 3.5 40.5 11.75
29 Weis,Robin       SC Simonswald GER 2 3 4 3.5 39.5 13.75
30 Neuner,Leonard   740   SF SW Merzhausen   3 1 5 3.5 37.0 9.75
31 Bellanova,Noah           3 1 5 3.5 33.5 8.75
32 Volk,Michael Elia       SC Titisee-Neustadt GER 3 1 5 3.5 29.0 8.75
33 Baumer,Niklas (*) 769   SC Simonswald GER 3 0 3 3.0 46.5 13.50
34 Mattern,Fabian       SF SW Merzhausen GER 3 0 6 3.0 34.0 7.50
35 Euler,Lea           3 0 6 3.0 32.0 7.00
36 Kozakov,Yaroslav           3 0 6 3.0 31.5 7.00
37 Heinz,Richard           2 1 6 2.5 38.5 8.75
38 Burger,Raphael   1580 M   SUI 2 1 6 2.5 33.5 6.75
39 Beyer,Lio           2 0 7 2.0 26.0 2.50

(*) nicht bis zum Ende gespielt


U12 Jugend

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Selektion: U12 Jugend
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Haas,Matteo         GER 7 0 2 7.0 51.0 37.00
2 Radu,Stefan       SC Titisee-Neustadt GER 6 0 3 6.0 46.0 27.00
3 Kostorz,Viktor           4 3 2 5.5 43.5 26.25
4 Haas,Valentina   786 W SK Freiburg-Zähhringen GER 5 0 4 5.0 51.0 24.50
5 Mattern,Andreas       SF SW Merzhausen GER 5 0 4 5.0 46.0 21.50
6 Zimmermann,Alwin   767   SC Haslach von  GER 4 1 4 4.5 45.0 18.00
7 Zeiser,Aaron       SF SW Merzhausen GER 4 1 4 4.5 44.5 17.50
8 Baranceanu,Patric       TV Breisach ROM 4 1 4 4.5 41.5 16.25
9 Kimmler,Michael   764   SC Waldkirch 19 GER 4 1 4 4.5 35.0 14.75
10 Sirher,Anton   1022   SK Freiburg-Zähhringen GER 4 0 5 4.0 44.5 17.00
11 Weiher,Julian Jos       SC Heitersheim GER 4 0 5 4.0 41.0 15.00
12 Kurz,Catalina   903 W SK Lahr GER 4 0 5 4.0 36.0 10.50
13 Kimmler,Alexander   799   SC Waldkirch 19 GER 3 1 5 3.5 40.5 11.75
14 Neuner,Leonard   740   SF SW Merzhausen   3 1 5 3.5 37.0 9.75
15 Bellanova,Noah           3 1 5 3.5 33.5 8.75
16 Volk,Michael Elia       SC Titisee-Neustadt GER 3 1 5 3.5 29.0 8.75
17 Heinz,Richard           2 1 6 2.5 38.5 8.75
18 Beyer,Lio           2 0 7 2.0 26.0 2.50

 

Hier die Links zu den Ergebnissen als PDF:

Hauptturnier

Jugendturnier

Rating