16. Merzhauser Schnellschachturnier vom 6. Mai 2001

Gruppe A

Pl. Teilnehmer T WZ Verein/Ort Land S R V P Bh
  1. Gierth,Hans-Joachim   2272 SGEM Dreisamtal GER 9 1 1 9.5 70.5
  2. Scherer,Helmut   2272 Freiburger Schachfreunde 1887 GER 9 1 1 9.5 68.0
  3. Schneider,Michael   2154 SABT SV Münstertal   6 3 2 7.5 71.5
  4. Herbrechtsmeier,Christof FM 2336 Karlsruher Schachfreunde 1853 GER 6 3 2 7.5 68.5
  5. Stolle,Volker   2056 SK Müllheim   5 3 3 6.5 69.5
  6. Zirlewagen,Hartmut   1967 SK Müllheim   6 1 4 6.5 65.5
  7. Berberich,Christo   2096 Freiburger Schachfreunde 1887 SUI 5 2 4 6.0 69.0
  8. Thoms,Malte   2042 SF Merzhausen   5 2 4 6.0 65.5
  9. Schmidt,Ralf   2180 SC Waldkirch GER 5 2 4 6.0 58.5
10. Höhn,Vadim   2161 SK Villingen GER 5 1 5 5.5 75.0
11. Popovic,Mirko,Dr.   2082 Freiburger Schachfreunde 1887   4 3 4 5.5 71.5
12. Schoch,Thomas   1898 Schwarze Pumpe Freiburg    4 3 4 5.5 59.5
13. Zipfel,Mathias   1969 SGEM Dreisamtal   5 1 5 5.5 56.0
14. Kimmler,Erik-Vinzenz   1994 Schwarz-Weiß Freiburg   4 2 5 5.0 57.5
15. Schmidt,Jens-Uwe   2077 SC Waldkirch GER 5 0 6 5.0 47.5
16. Rehm,Bernard   1984 Freiburger Schachfreunde 1887   5 0 6 5.0 47.0
17. Schuster,Nikolai   1900 SG Nordwest   4 1 6 4.5 63.0
18. Kurz,Wolfgang   1998 SC Denzlingen   4 1 6 4.5 54.0
19. Jerosch,Gunnar   2106 Freiburger Schachfreunde 1887 GER 4 1 6 4.5 52.5
20. Onyshchuk, Anna   2215 Freiburger Schachfreunde 1887 UKR 4 1 6 4.5 50.0
21. Rösch,Anton   1911 SK Villingen   3 1 7 3.5 59.0
22. Klostermann,Dietmar   1947 SV Schwenningen   3 1 7 3.5 53.0
23. Buttenmüller,Thomas   1761 SC Horben   2 2 7 3.0 50.5
24. Kienzler,Werner   1946 Freiburger Schachfreunde 1887   2 0 9 2.0 49.5

Gruppe B

Pl. Teilnehmer WZ Verein/Ort S R V P Bh
  1. Radt,Volker 1812 SC Oberwinden 6 5 0 8.5 70.5
  2. Fink,Markus 1856 SABT SV Münstertal 7 3 1 8.5 68.0
  3. Haker,Johann 1750 SC Horben 7 2 2 8.0 70.5
  4. Stumpf,Jörg 1685 SF Caissa Rastatt 7 1 3 7.5 70.0
  5. Adler,Heiko 1689 SC Emmendingen  7 0 4 7.0 56.5
  6. Herrmann,Michael 1888 Zell a. H 5 3 3 6.5 70.5
  7. Schmelzer,Alexander 1759 Schwarz-Weiß Freiburg 5 2 4 6.0 70.5
  8. Römmich,Manfred 1808 Schwarze Pumpe Freiburg 3 6 2 6.0 69.0
  9. Siegert,Peter 1712 SC Villingen 4 4 3 6.0 59.5
10. Strinitz,Heinz 1699 SC Denzlingen 5 2 4 6.0 49.5
11. Cunzo,Gino de 1723 Schwarze Pumpe Freiburg 5 1 5 5.5 68.5
12. Felber,Michael 1836 Schwarze Pumpe Freiburg 4 3 4 5.5 68.5
13. Deigner,Freddy 1763 Schwarze Pumpe Freiburg  2 7 2 5.5 67.0
14. Knetsch,Martin 1700 SF Merzhausen 5 1 5 5.5 58.0
15. Becker,Hans-Peter 1813 SABT SV Münstertal 5 1 5 5.5 56.0
16. Woiselschläger,Adolf 1677 Zell a. H. 4 3 4 5.5 54.0
17. Pfefferle,Matthia 1679 SABT SV Münstertal 5 1 5 5.5 48.5
18. Miler,Adolf 1776 Bad Krozingen 4 2 5 5.0 61.5
19. Steinbrenner,Helge 1621 Schwarze Pumpe Freiburg 3 4 4 5.0 53.5
20. Gerland,Andree 1809 Schwarz-Weiß Freiburg 5 0 6 5.0 50.0
21. Trost,Gundolf 1752 Freiburger Schachfreunde 1887 4 1 6 4.5 63.0
22. Igracki,Miodrag 1664 SC Emmendingen  4 1 6 4.5 61.5
23. Huber,Dieter 1683 SK Oberkirch 4 1 6 4.5 52.0
24. Vollmer,Michael 1684 Zell a. H. 2 2 7 3.0 51.5
25. Müll,Wolfgang 1624 SC Neumühl 2 2 7 3.0 50.5
26. Buttenmüller,Hans-Peter 1800   0 0 11 0.0 54.5

Gruppe C

Pl. Teilnehmer WZ Verein/Ort S R V P Bh
  1. German,Michael 1589 SK Freiburg-West 8 1 2 8.5 67.5
  2. Feige,Julian 1168 SABT SV Münstertal 7 2 2 8.0 69.5
  3. Vomstein,Martin 1501 SC Denzlingen 6 3 2 7.5 69.5
  4. Steiert,Roland 1319 SC Umkirch 6 2 3 7.0 75.0
  5. Haas,Stefan 1571 SC Brombach-Haagen-Hauingen 6 2 3 7.0 66.5
  6. Hauser,Andreas 1474 SC Gundelfingen 5 4 2 7.0 66.5
  7. Christ,Patrick 1414 SGEM Dreisamtal 6 1 4 6.5 73.5
  8. Lachnit,Manfred 1473 SK 1947 Sulzfeld 6 1 4 6.5 67.5
  9. Frey,Rudolf   SC Brombach-Haagen-Hauingen 5 3 3 6.5 67.5
10. Hernandez,Ricardo 1620 SC Neumühl 6 0 5 6.0 69.0
11. Dufner,Stefan 1598 SF Merzhausen 6 0 5 6.0 68.5
12. Pfefferle,Julian 1075 SABT SV Münstertal 4 4 3 6.0 64.0
13. Raiola,Alexander 1365 SC Badenweiler 6 0 5 6.0 62.5
14. Wetscher,Anatoly 1536 SC Brombach-Haagen-Hauingen 6 0 5 6.0 56.0
15. Walter,Thomas 1556 SC Oberwinden  4 3 4 5.5 60.0
16. Seifert,Gerhard 1381 SK Neustadt 5 1 5 5.5 56.0
17. Bieberstein,Ariel 1500 SF Merzhausen 5 0 6 5.0 57.0
18. Famulla,Willi 1561 SABT SV Münstertal 5 0 6 5.0 52.5
19. Kleinhans,Maria 1267 SK Denzlingen 4 2 5 5.0 49.5
20. Steinke,Christian 1144 SC Horben 4 1 6 4.5 61.5
21. Papa,Heiner 1468 SK Neustadt 4 1 6 4.5 45.5
22. Loeffler,Edgar 1412 SABT SV Münstertal 4 0 7 4.0 51.0
23. Löffler,Nico 1200 SC Heitersheim 4 0 7 4.0 47.0
24. Pabel,Diethard 1200   3 1 7 3.5 49.5
25. Dörflinger,Gabriele 1400 SK Freiburg-West 2 0 9 2.0 51.0

Senioren

Pl. Teilnehmer TWZ Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh
  1. Vojnovic,Dusan 2080 Freiburger Schachfreunde 1887   10 0 1 10.0 63.5
  2. Kaufmann,Helmut 2019 SC Emmendingen  GER 9 1 1 9.5 62.0
  3. Berkow,Jewgenig 1666 SC Emmendingen    8 1 2 8.5 61.5
  4. Müller,Gerhard 1712 SC Waldkirch 19   7 1 3 7.5 59.5
  5. Isele,Horst 1762 SK Neustadt   7 0 4 7.0 63.0
  6. Birmele,Kurt 1579 Schwarz-Weiß Freiburg   7 0 4 7.0 57.0
  7. Berhorst,Stefan 1637 SC Sölden   5 1 5 5.5 60.0
  8. Rudolf,Otto 1591 SF Merzhausen   4 1 6 4.5 65.0
  9. Bruchhäuser,Hanna   SF Merzhausen   3 2 6 4.0 63.0
10. Heizmann,Theodor   SF Merzhausen   4 0 7 4.0 55.0
11. Weis,Reymund 1290 SK Neustadt   3 0 8 3.0 61.5
12. Wirbser,Franz 1338 SGEM Dreisamtal   2 2 7 3.0 59.5
13. Risch,Bernhard 1110 SK Oberkirch   1 2 8 2.0 60.5
14. Mahle,Alois 1244 SGEM Dreisamtal   1 1 9 1.5 56.0

Jugendturnier

Pl. Teilnehmer TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh
  1. Lewark,Lukas     Schwarz-Weiß Freiburg 10 1 0 10.5 71.5
  2. Prill,Daniel 1057   SABT SV Münstertal 8 2 1 9.0 69.5
  3. Justus,Erich 1083   SC Heitersheim 8 0 3 8.0 73.5
  4. Dahlem,Nikolas 1000 a   7 1 3 7.5 72.5
  5. Stock,Lara 1482 a SK Freiburg West 7 0 4 7.0 72.5
  6. Hofmann,Ingo     SC Heitersheim 6 1 4 6.5 70.0
  7. Landmann,Sascha     SF Merzhausen 6 0 5 6.0 74.0
  8. Schmid,Jonas 1147   SC Heitersheim 6 0 5 6.0 71.0
  9. Goerke,Benedikt   a SC Gundelfingen 6 0 5 6.0 56.5
10. Soavi,Carlo Maria 900 a   5 1 5 5.5 72.0
11. Raiola,Pascal 980   SC Badenweiler 5 1 5 5.5 58.0
12. Henrich,Bernd Michael 1001   SC Badenweiler 5 1 5 5.5 47.5
13. Bürkelbach,Benedikt 900 a   5 0 6 5.0 68.5
14. Zietzer,Andreas 1000   SC Heitersheim 5 0 6 5.0 60.0
15. Kenzelmann,Jens 969 a SC Heitersheim 5 0 6 5.0 53.0
16. Lai,Sabine     Freiburger Schachfreunde 1887 4 2 5 5.0 45.5
17. Lai,Martin   a Freiburger Schachfreunde 1887 4 1 6 4.5 50.0
18. Soavi,Federico   a   4 1 6 4.5 49.0
19. Lai,Thomas   a Freiburger Schachfreunde 1887 3 1 7 3.5 46.0
20. Henrich,Sven 900 a SC Badenweiler 3 0 8 3.0 48.0
21. Heitzmann, Robert     SF Merzhausen 2 1 8 2.5 52.5