15. Merzhauser Schnellschachturnier vom 14. Mai 2000

 

Gruppe A

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh
1. Siegel,Georg I 2458 A SK Zähringen 19 GER 8 3 0 9.5 68.5
2. Scherer,Max   2287 A SGEM Dreisamtal GER 8 3 0 9.5 67.0
3. Herbrechtsmeier,C FM 2285 A SK Zähringen 19 GER 6 3 2 7.5 69.5
4. Thoms,Malte   2017 A SF Merzhausen 1   6 1 4 6.5 69.5
5. Loeffler,Markus I 2411 A Freiburger SF 1 GER 5 2 4 6.0 71.0
6. Fischer,Thomas   1973 A SC Dreiländerec   5 2 4 6.0 65.0
7. Baumann,Gerhard   1996 A SG Schopfheim 1   5 2 4 6.0 64.0
8. Pepping,Simon   1927 A SGEM Dreisamtal   5 2 4 6.0 61.0
9. Trabert,Bettina I 2273 A SV Großhansdorf GER 6 0 5 6.0 52.0
10. Hilzinger,Markus   1965 A SK Denzlingen   6 0 5 6.0 48.0
11. Reichenbächer,Tho   2095 A SK Engen GER 5 1 5 5.5 62.5
12. Prill,Gerhard   1976 A SABT SV Münster   5 1 5 5.5 55.5
13. Schneider,Michael   2100 A SABT SV Münster   5 1 5 5.5 55.0
14. Jerosch,Gunnar   2111 A Freiburger SF 1 GER 5 1 5 5.5 53.5
15. Gierth,Hans-Joach   2249 A SGEM Dreisamtal GER 5 0 6 5.0 74.0
16. Gattenlöhner,Seba   2230 A SK Engen GER 5 0 6 5.0 58.0
17. Popovic,Mirko,Dr.   2029 A Freiburger SF 1   4 1 6 4.5 55.5
18. Schmetz,Achim,Dr.   1998 A SF Merzhausen 1   3 1 7 3.5 53.5
19. Soschnikov,Michae   1950 A Todtnau-Schönau   1 0 10 1.0 53.0

Gruppe B

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh
1. Popovic,Dan-Arwed   1930 B SABT SV Münster   8 2 1 9.0 67.0
2. Gierth,Michael   1934 B SC Waldkirch 19   7 3 1 8.5 71.5
3. Gerland,Andree   1748 B Schwarz-Weiss F   7 1 3 7.5 71.5
4. Hügle,Andreas   1814 B Schwarze Pumpe   6 2 3 7.0 68.0
5. Mlodoch,Jörg   1795 B SGEM Dreisamtal   7 0 4 7.0 59.0
6. Strommayer,Peter   1768 B SK Engen   5 3 3 6.5 61.0
7. Miler,Adolf   1786 B Bad Krozingen   5 2 4 6.0 72.0
8. Buttenmueller,Tho   1700 B SK Horben   6 0 5 6.0 69.5
9. Roemmich,Manfred   1767 B Schwarze Pumpe   5 2 4 6.0 67.5
10. Paul,Carmen,Dr.   1797 B SABT SV Münster   5 2 4 6.0 63.5
11. Boda,Attila   1825 B SK Zähringen 19   5 2 4 6.0 48.5
12. Germer,Marcel   1647 B SK Freiburg Wes   5 1 5 5.5 65.5
13. Felber,Michael   1799 B Schwarze Pumpe   3 5 3 5.5 60.5
14. Zipfel,Mathias   1938 B SGEM Dreisamtal   5 1 5 5.5 57.5
15. Busch,Ulrich   1890 B     5 1 5 5.5 56.5
16. Thörner,Herbert   1867 B SK Freiburg Wes   3 4 4 5.0 53.0
17. Strinitz,Heinz   1723 B SK Denzlingen   3 1 7 3.5 54.5
18. De Cunzo,Gracinto   1760 B Schwarze Pumpe   3 1 7 3.5 53.0
19. Trost,Gundolf   1756 B Freiburger SF 1   3 0 8 3.0 53.5
20. Igracki,Miodrag   1689 B SC Emmendingen   3 0 8 3.0 51.5
21. Deigner,Freddy   1756 B Schwarze Pumpe   2 2 7 3.0 49.0
22. Schäfer,Willi   1700 B     2 1 8 2.5 57.5

Gruppe C

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh
1. Germer,Philipp   1612 C SK Freiburg Wes   9 2 0 10.0 68.5
2. German,Boris   1500 C SK Freiburg Wes   9 1 1 9.5 64.0
3. Lutz,Horst   1643 C SC Dreiländerec   6 2 3 7.0 69.0
4. Steiert,Roland   1194 C SK Umkirch 1969   5 3 3 6.5 71.5
5. Dufner,Stefan   1573 C SF Merzhausen 1   6 1 4 6.5 65.5
6. Lachnit,Manfred   1511 C     5 3 3 6.5 61.5
7. von Biberstein, A     C SF Merzhausen   6 0 5 6.0 70.0
8. Wetscher,Anatoly   1521 C SC Brombach-Haa   6 0 5 6.0 64.0
9. Adler,Heiko   1347 C SC Emmendingen   5 2 4 6.0 63.5
10. Naimanov, Vadim     C SC Dreiländerec   6 0 5 6.0 57.0
11. Spohn,Dirk     C SC Bromach   5 1 5 5.5 67.0
12. Liegibel,Steffen   1566 C SF Merzhausen 1   5 1 5 5.5 66.5
13. Moeller,Manuel   1590 C SF Merzhausen 1   5 1 5 5.5 52.5
14. Heine,Hans-Jörg   1446 C SC Brombach   5 1 5 5.5 49.0
15. Gutmann,Christian   1548 C SABT SV Münster   5 0 6 5.0 67.5
16. Loeffler,Edgar   1418 C SABT SV Münster   5 0 6 5.0 59.5
17. Hauser,Andreas   1459 C SK Gundelfingen   4 1 6 4.5 50.0
18. Heine, Horst   1485 C SC Brombach   3 2 6 4.0 56.5
19. Dörflinger,Gabrie   1372 C SK Freiburg Wes   4 0 7 4.0 53.0
20. Menn,Thomas   1455 C SK Gundelfingen   4 0 7 4.0 49.0
21. Kleinhans,Maria   1300 C SK Denzlingen   2 1 8 2.5 53.5
22. Bergande, Martin     C     0 0 11 0.0 52.5

Senioren

Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 Punkte SoBerg
1. Vojnovic,Dusan 2077 ** 1 ½ 1 1 1 1 1 6.5 19.00
2. Berkow,Jewgenig   0 ** 1 ½ 1 1 1 1 5.5 13.50
3. Berhorst   ½ 0 ** ½ 1 1 1 1 5.0 11.75
4. Kaufmann,Helmut 2061 0 ½ ½ ** 1 1 1 1 5.0 11.25
5. Birmele,Kurt 1600 0 0 0 0 ** 1 1 ½ 2.5 3.25
6. Mahle,Alois 1263 0 0 0 0 0 ** 1 1 2.0 1.50
7. Bandusch,Siegfrie 1447 0 0 0 0 0 0 ** 1 1.0 0.50
8. Wirbser,Franz 1368 0 0 0 0 ½ 0 0 ** 0.5 1.25

Jugend

Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte SoBerg
1. German,Michael 1496 ** 1 1 1 1 1 1 1 1 9.0 36.00
2. Lutz,Bernhard 1113 0 ** 1 ½ 1 1 1 1 0 6.5 24.25
3. Christ,Patrick 1119 0 0 ** 1 1 ½ 0 1 1 5.5 18.50
4. Steinke,Christian 755 0 ½ 0 ** 0 1 1 1 1 5.5 16.75
5. Feige,Julian 890 0 0 0 1 ** ½ 1 1 ½ 5.0 15.25
6. Prill,Daniel 786 0 0 ½ 0 ½ ** 1 1 1 5.0 13.75
7. Pfefferle, Julian 995 0 0 1 0 0 0 ** 0 1 3.0 8.00
8. Goerke,Benedikt   0 0 0 0 0 0 1 ** 1 3.0 5.50
9. Bauer,Maximilian   0 1 0 0 ½ 0 0 0 ** 2.5 9.00