17. Merzhauser Schnellschachturnier vom 12. Mai 2002

Gruppe A

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh
1. Scherer,Helmut   2275 M Freiburger SF 1887 GER 8 3 0 9.5 66.0
2. Scherer,Max   2306 M SGEM Dreisamtal GER 7 2 2 8.0 68.5
2. Herbrechtsmeier,C FM 2345 M SK Müllheim GER 7 2 2 8.0 68.0
4. Siegel, Georg IM 2436 M   GER 7 1 3 7.5 66.5
5. Gattenlöhner,Seba   2188 M SK Engen GER 6 1 4 6.5 68.5
6. Onischuk,Anna   2213 W Freiburger SF 1887 UKR 4 4 3 6.0 64.5
7. Loeffler, Markus IM 2335 M   GER 5 2 4 6.0 62.0
8. Haker,Johann   1862 M SK Horben   5 1 5 5.5 55.5
9. Vojnovic,Dusan   2042 S SK Zähringen   4 2 5 5.0 66.5
10. Melkumjanz, Nikol   2306 M   GER 4 2 5 5.0 59.5
11. Kandic,Milan   2273 M Slavija Karlsruhe YUG 4 2 5 5.0 57.0
12. Stolle,Volker   2044 M SK Müllheim   4 2 5 5.0 56.5
13. Meyer,Peter   2045 M SC Oberwinden   4 1 6 4.5 65.0
14. Zirlewagen,Hartmu   2014 M SK Müllheim   4 1 6 4.5 54.5
15. Popovic,Mirko,Dr.   2072 S Freiburger SF 1887   4 0 7 4.0 49.5
16. Schneider,Markus   2000       3 1 7 3.5 55.5
17. Thoms,Malte   2054 M SF Merzhausen   2 3 6 3.5 52.5
18. Zipfel,Mathias   1978 M SGEM Dreisamtal   1 2 8 2.0 53.0

Gruppe B

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh
1. Hilzinger,Markus   1968 M SK Denzlingen   9 1 1 9.5 69.0
2. Weidauer,Sigurd   1898 M Schwarze Pumpe   8 0 3 8.0 68.0
3. Germer,Marcel   1692 M SK Freiburg Wes   6 3 2 7.5 70.0
4. Ritter,Erwin   1948 M SK Müllheim   6 2 3 7.0 69.0
5. Felber,Michael   1850 M Schwarze Pumpe   6 2 3 7.0 65.5
6. Strommayer,Peter   1769 M SK Engen   7 0 4 7.0 58.5
7. Germer,Philipp   1879 M SK Freiburg Wes   5 3 3 6.5 72.5
8. Buttenmueller,Tho   1870 M SK Horben   6 0 5 6.0 54.0
9. Bösch,Heinz   1774 M SK Ebringen   3 5 3 5.5 67.5
10. Pfau,Michael   1945 M SK Todtnau-Schö   5 1 5 5.5 67.0
11. Deigner,Freddy   1727 M Schwarze Pumpe   4 3 4 5.5 64.0
12. Schambach,Frank   1832 M SC Brombach-Haa   5 1 5 5.5 57.5
13. Reck,Bruno   1826 M SC Weitenung   5 0 6 5.0 60.0
14. Knetsch,Martin   1799 M SF Merzhausen 1   5 0 6 5.0 57.0
15. Gorse,Gerard   1942 M SK Sölden   4 1 6 4.5 58.0
16. Müller,Adolf   1785 M SC Bad Krozinge   4 1 6 4.5 54.5
17. Oswald,Markus   1591 M SC Oberwinden 1   3 3 5 4.5 50.0
18. Ranzinger,Andre   1663 M Freiburger SF 1   4 0 7 4.0 59.5
19. Berhorst,Stefan   1629 S SK Sölden   4 0 7 4.0 52.0
20. Frey,Rudolf   1620 M SC Brombach-Haa   3 0 8 3.0 54.0
21. Strinitz,Heinz   1644 M SK Denzlingen   3 0 8 3.0 52.0
22. Menn,Thomas   1611 M SK Gundelfingen   2 2 7 3.0 51.5

Gruppe C

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh
1. Hauser,Andreas   1474 M SK Gundelfingen   8 2 1 9.0 64.0
2. Reich,Stefan   1499 M SC Oberwinden   8 0 3 8.0 64.0
3. Stueckle,Heico   1572 M SK Gundelfingen   7 1 3 7.5 69.0
3. Mallig,Nicolai   1434 M SF Merzhausen   7 1 3 7.5 62.0
5. Steiert,Roland   1537 M SK Umkirch 1969   6 1 4 6.5 73.0
6. Bode,Michael   1550 M SK Gundelfingen   6 1 4 6.5 71.0
7. Schill,Stefan   1525 M SC Oberwinden   6 1 4 6.5 69.0
8. Christ,Patrick   1351 M SGEM Dreisamtal   6 1 4 6.5 63.5
9. Wernigk,Jürgen   1392 M SK Denzlingen   6 1 4 6.5 60.0
10. Dufner,Stefan   1550 M SF Merzhausen   6 0 5 6.0 72.5
11. Mönnig,Min Yung   1500   SC Horben   5 2 4 6.0 71.5
12. Burger,Oliver   1267 M SC Oberwinden   5 2 4 6.0 54.5
13. Loeffler,Edgar   1409 M SABT SV Münster   6 0 5 6.0 52.5
14. Prokopf,Michael   1400   SF Merzhausen   6 0 5 6.0 52.0
15. Kammerer,Michael   1453 M SC Oberwinden   5 2 4 6.0 51.5
16. Wetscher,Anatoly   1562 M SC Brombach-Haa   5 1 5 5.5 65.5
17. Vomstein,Martin   1545 M SK Denzlingen   5 1 5 5.5 63.5
18. Cebulla,Friedhelm   1497       4 2 5 5.0 70.0
19. Walter,Thomas   1553 M SC Oberwinden   3 4 4 5.0 64.5
20. Wissler,Martin   1441 M SC Oberwinden   5 0 6 5.0 56.5
21. Marschall v.Biebe   1409 M SF Merzhausen   4 0 7 4.0 47.5
22. Kleinhans,Maria   1276 W SK Denzlingen   4 0 7 4.0 47.0
23. Braun,Heinrich   1155 M SK Gundelfingen   3 1 7 3.5 50.5
24. Neuendorf,Michael   1245 M SC Oberwinden   3 0 8 3.0 54.0
25. Mahle,Alois   1235 S SGEM Dreisamtal   2 0 9 2.0 52.0

Jugend

Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte SoBerg
1. Walino,Marlon   ** ½1 11 11 11 11 11 11.5 55.75
2. Hofmann,Ingo 1070 ½0 ** 11 11 11 11 11 10.5 45.75
3. German,Alexander   00 00 ** 10 11 11 11 7.0 20.00
4. Schulz,Benjamin   00 00 01 ** 10 11 11 6.0 16.00
5. Eckerlin,Michael   00 00 00 01 ** 11 11 5.0 10.00
6. Dufner,Angela   00 00 00 00 00 ** 10 1.0 1.00
7. Grimm,Joélle   00 00 00 00 00 01 ** 1.0 1.00