32. MERZHAUSER SCHNELLSCHACHTURNIER AM 07. MAI 2017

Bei einem fast idealen Schachspieltag, Regen und Kälte, trafen sich 58 Schachspieler im Forum um sich zu messen.
Die Anfänger und Jugendgruppe umfasste 28 Spieler, das Hauptfeld 30 Spieler. Wie immer wurden Ratinggruppen am Ende für die Auswertung und den Preisen gebildet, hier das Ergebnis:
 
 
Hauptgruppe
Gruppe A:
·         1. Platz 120 Euro: Helmut Scherer
·         2. Platz 70 Euro: Thomas Buttenmüller
Gruppe B: 
·         1. Platz 70 Euro: Patrick Meurin
·         2. Platz 40 Euro: Silas Backhaus
Gruppe C:
·         1. Platz 50 Euro: Eric Backhaus
·         2. Platz 30 Euro: Abdul Samad Jalili
 
Jugend und Anfänger 
  1. Viktor Gkegkas        9,5 Punkte (Pokal)
  2. Lorenz Hartmann    8 Punkte (Medalie)
  3. Justus Schach         8 Punkte (Medalie)
 Spieler bis 10 Jahre
 
        1. Nando Lang Pacheco (Medalie)
        2. Daniel Ziganenko        (Medalie)
        3. Elija Oguguo               (Medalie)
 
Drei Mannschaften mit den jeweils meisten Teilnehmern freuten sich über ein Sixpack.
Schliesslich bekam jeder einen Sachpreis. 
 

Gesamtergebnis Hauptturnier

  
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Punkte Buchh
A1. Scherer,Helmut 2150 ** 1 ½ ½ 1 1 1 1 1 1         1             1                 10.0 74.0
A2. Buttenmüller,Thom 2250 0 ** 1 1 1 1 1 1 1       1   1                 1             10.0 73.5
A3. Metz,Hartmut 2235 ½ 0 ** 1 1   1 1         1 1   1   1               1         9.5 71.5
A4. Namyslo,Holger 2204 ½ 0 0 **   1 ½ 1 ½         1     1   1       1               7.5 74.5
A5. Thoms,Malte 2051 0 0 0   ** ½ 1 0   1   1 1 1   1                             6.5 76.5
B6. Meurin,Patrick 1842 0 0   0 ½ **   1 0       1 1   1   1               1         6.5 71.5
B7. Backhaus,Silas 1631 0 0 0 ½ 0   **   1   1   1       1 ½     1                   6.0 76.5
B8. Schmitt,Anatole 1765 0 0 0 0 1 0   **     1         1             1 1       1     6.0 73.0
B9. Riesterer,Heinz-D 1855 0 0   ½   1 0   **         0   ½   1   1   1     1           6.0 70.0
B10. Oguguo,Alexander 1669 0       0         ** 0           0   1 0   1     1 1   1 1   6.0 55.5
C11. Backhaus,Eric 1348             0 0   1 **   0 1         0   1 1 0     1   1     6.0 54.5
B12. Riesterer,Michael 1718         0             ** 0         1 1 0 0   0 1     1 1 1   6.0 48.5
B13. Heyduk,Daniel 1663   0 0   0 0 0       1 1 **   ½       1       1           1   5.5 67.5
B14. Rink,Florian Dr. 1864     0 0 0 0     1   0     ** ½ 1     1   1                 1 5.5 65.0
B15. Metz,Berthold 1787 0 0                     ½ ½ ** 0 1 ½ 0     1       1 1       5.5 63.5
B16. Schmelzer,Alexand 1731     0   0 0   0 ½         0 1 **             1   1     1   1 5.5 59.0
B17. Bouz El-Jedi,Mamo 1867       0     0     1         0   ** 0   1   1   1 0 ½ 1       5.5 55.5
B18. Van der Bij,Jochu 1814     0     0 ½   0     0     ½   1 ** 1   1   1             0 5.0 61.5
B19. Reichardt,Bernd 1748       0           0 1 0 0 0 1     0 ** 1     1   1           5.0 61.0
C20. Jalili,Abdul Sama                   0 1   1         0   0 ** 0 0   0     1   1 1 5.0 49.5
C21. Stückle,Heico,Dr. 1514             0       0 1   0       0   1 ** 0       0 1 1 1   5.0 49.5
B22. Trost,Gundolf 1718 0               0 0 0       0   0     1 1 ** ½   1   1       4.5 61.0
B23. Langheineken,Uwe, 1684       0       0     1 1 0     0   0 0     ½ **   1         1 4.5 57.5
B24. Alber,Jens Markus 1699   0           0       0         0     1       ** 0 ½ 1 1 1 0 4.5 50.5
C25. Gross,Lukas 1472                 0 0           0 1   0     0 0 1 **   ½   1 1 4.5 48.5
B26. Hermann,Bernhard 1684     0     0       0 0       0   ½       1     ½   **   1 0 1 4.0 55.0
C27. Zick,Hubert 1435                       0     0   0     0 0 0   0 ½   ** ½ 1 1 3.0 47.0
C28. Dähne,Stephan 1431               0   0 0 0       0         0     0   0 ½ ** 1 1 2.5 50.0
C29. Marschall v.Biebe 1199                   0   0 0             0 0     0 0 1 0 0 ** 1 2.0 48.0
C30. Aipperspach,Marcu 1450                           0   0   1   0     0 1 0 0 0 0 0 ** 2.0 46.0

Nach Gruppen

Gruppe A

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Scherer,Helmut FM 2150   FSF 1887 Zährin GER 9 2 0 10.0 74.0 65.50
2. Buttenmüller,Thomas   2250   SC Horben   10 0 1 10.0 73.5 63.50
3. Metz,Hartmut FM 2235   SG Kuppenheim GER 9 1 1 9.5 71.5 56.50
4. Namyslo,Holger FM 2204   TG Biberach GER 6 3 2 7.5 74.5 44.00
5. Thoms,Malte   2051   SF SW Merzhause GER 6 1 4 6.5 76.5 37.75

 

Gruppe B

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Meurin,Patrick   1842   SK Freiburg Wes GER 6 1 4 6.5 71.5 34.75
2. Backhaus,Silas   1631   SK Sölden GER 5 2 4 6.0 76.5 34.25
3. Schmitt,Anatole   1765   SC Heitersheim GER 6 0 5 6.0 73.0 29.50
4. Riesterer,Heinz-Dieter   1855   SV Münstertal GER 5 2 4 6.0 70.0 32.00
5. Oguguo,Alexander   1669   SK Freiburg-Wie GER 6 0 5 6.0 55.5 22.50
6. Riesterer,Michael   1718   SK Sölden GER 6 0 5 6.0 48.5 22.00
7. Heyduk,Daniel   1663   SSV Bruchsal GER 5 1 5 5.5 67.5 26.25
8. Rink,Florian Dr.   1864   SC Uttenreuth GER 5 1 5 5.5 65.0 26.25
9. Metz,Berthold   1787   SK Freiburg Wes GER 4 3 4 5.5 63.5 25.00
10. Schmelzer,Alexander   1731   SF SW Merzhause GER 5 1 5 5.5 59.0 22.00
11. Bouz El-Jedi,Mamoud   1867   SF SW Merzhause GER 5 1 5 5.5 55.5 25.00
12. Van der Bij,Jochum   1814   SK Freiburg Wes GER 4 2 5 5.0 61.5 25.75
13. Reichardt,Bernd   1748   SF Markgräflerl GER 5 0 6 5.0 61.0 25.50
14. Trost,Gundolf   1718   Schw. Pumpe Fre GER 4 1 6 4.5 61.0 19.75
15. Langheineken,Uwe Dr.   1684   FSF 1887 Zährin GER 4 1 6 4.5 57.5 20.75
16. Alber,Jens Markus   1699   SK Freiburg Wes GER 4 1 6 4.5 50.5 14.50
17. Hermann,Bernhard   1684   FSF 1887 Zährin GER 3 2 6 4.0 55.0 14.50

 

Gruppe C

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Backhaus,Eric   1348   SK Sölden GER 6 0 5 6.0 54.5 27.50
2. Jalili,Abdul Samad       SF SW Merzhause GER 5 0 6 5.0 49.5 19.00
3. Stückle,Heico,Dr.   1514   FSF 1887 Zährin GER 5 0 6 5.0 49.5 18.50
4. Gross,Lukas   1472   SK Freiburg Wes GER 4 1 6 4.5 48.5 15.50
5. Zick,Hubert   1435   Schw. Pumpe Fre GER 2 2 7 3.0 47.0 7.50
6. Dähne,Stephan   1431   SK Freiburg Wes GER 2 1 8 2.5 50.0 5.50
7. Marschall v.Bieberstein, Ariel   1199   SF SW Merzhause GER 2 0 9 2.0 48.0 6.00
8. Aipperspach,Marcus   1450   Schw. Pumpe Fre GER 2 0 9 2.0 46.0 9.50

 

Jugend Gesamt

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Gkegkas,Viktor   1269   SC Heitersheim GER 9 1 1 9.5 73.5 62.50
2. Hartmann,Lorenz       FSF 1887 Zährin GER 7 2 2 8.0 76.0 54.25
3. Schoch,Justus   1005   SC Heitersheim GER 7 2 2 8.0 67.5 44.75
4. Wiesner,Paul   1205   SC Heitersheim GER 6 3 2 7.5 77.0 49.75
5. Backhaus,Mika   1137   SK Sölden GER 7 1 3 7.5 69.0 41.00
6. Gkegkas,Michail   1205   SC Heitersheim GER 5 4 2 7.0 72.0 44.25
7. Schwab,Norman   1225   FSF 1887 Zährin GER 6 2 3 7.0 71.0 39.25
8. Siedle,Jonathan   789   SGEM Dreisamtal GER 7 0 4 7.0 69.5 36.50
9. Backhaus,Kim     W SK Sölden GER 6 0 5 6.0 66.5 28.50
10. Lang Pacheco,Nand       SC Laufenburg GER 6 0 5 6.0 60.5 24.50
11. Rienecker,Ben       SC Laufenburg   6 0 5 6.0 51.0 23.00
12. Weber,Martin       SC Emmendingen GER 4 3 4 5.5 67.0 29.50
13. Mathéy,Johannes       SC Heitersheim GER 4 3 4 5.5 65.5 27.00
14. Ziganenko,Daniel       SC Emmendingen GER 5 1 5 5.5 62.0 26.75
15. Oguguo,Elijah       SK Freiburg-Wie   5 1 5 5.5 60.5 26.25
16. Metz,Otto           5 1 5 5.5 57.5 23.25
17. Reichardt,Felix A   1055   SF Markgräflerl GER 4 2 5 5.0 74.0 32.00
18. Cho, Simon       SC Laufenburg   5 0 6 5.0 61.0 24.50
19. Vry,Fabian       SF SW Merzhause   5 0 6 5.0 57.0 19.00
20. Leslie,Philip       SC Heitersheim GER 5 0 6 5.0 51.5 16.00
21. Wiesner,Silvan       SC Heitersheim GER 5 0 6 5.0 50.5 15.50
22. Sirher,Nick       FSF 1887 Zährin GER 5 0 6 5.0 47.0 18.00
23. Wölk-Leslie,Kleme       SC Heitersheim GER 5 0 6 5.0 45.0 14.00
24. Löffler, Noel           4 0 7 4.0 47.5 8.00
25. Huber,Julian           3 0 8 3.0 49.5 5.00
26. Ortlieb,Noah       SC Heitersheim GER 3 0 8 3.0 47.0 7.00
27. Oguguo,Nathan       SK Freiburg-Wie   1 0 10 1.0 50.0 5.00
28. Oguguo,Esther       SK Freiburg-Wie   1 0 10 1.0 48.0 1.00

 

Anfänger und Jugendgruppe  

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Gkegkas,Viktor   1269   SC Heitersheim GER 9 1 1 9.5 73.5 62.50
2. Hartmann,Lorenz       FSF 1887 Zährin GER 7 2 2 8.0 76.0 54.25
3. Schoch,Justus   1005   SC Heitersheim GER 7 2 2 8.0 67.5 44.75
4. Wiesner,Paul   1205   SC Heitersheim GER 6 3 2 7.5 77.0 49.75
5. Backhaus,Mika   1137   SK Sölden GER 7 1 3 7.5 69.0 41.00
6. Gkegkas,Michail   1205   SC Heitersheim GER 5 4 2 7.0 72.0 44.25
7. Schwab,Norman   1225   FSF 1887 Zährin GER 6 2 3 7.0 71.0 39.25
8. Siedle,Jonathan   789   SGEM Dreisamtal GER 7 0 4 7.0 69.5 36.50
9. Backhaus,Kim     W SK Sölden GER 6 0 5 6.0 66.5 28.50
10. Rienecker,Ben       SC Laufenburg   6 0 5 6.0 51.0 23.00
11. Weber,Martin       SC Emmendingen GER 4 3 4 5.5 67.0 29.50
12. Mathéy,Johannes       SC Heitersheim GER 4 3 4 5.5 65.5 27.00
13. Reichardt,Felix A   1055   SF Markgräflerl GER 4 2 5 5.0 74.0 32.00
14. Cho, Simon       SC Laufenburg   5 0 6 5.0 61.0 24.50
15. Wölk-Leslie,Kleme       SC Heitersheim GER 5 0 6 5.0 45.0 14.00
16. Löffler, Noel           4 0 7 4.0 47.5 8.00
17. Huber,Julian           3 0 8 3.0 49.5 5.00

 

Jugend bis 10 Jahre 

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Lang Pacheco,Nand       SC Laufenburg GER 6 0 5 6.0 60.5 24.50
2. Ziganenko,Daniel       SC Emmendingen GER 5 1 5 5.5 62.0 26.75
3. Oguguo,Elijah       SK Freiburg-Wie   5 1 5 5.5 60.5 26.25
4. Metz,Otto           5 1 5 5.5 57.5 23.25
5. Vry,Fabian       SF SW Merzhause   5 0 6 5.0 57.0 19.00
6. Leslie,Philip       SC Heitersheim GER 5 0 6 5.0 51.5 16.00
7. Wiesner,Silvan       SC Heitersheim GER 5 0 6 5.0 50.5 15.50
8. Sirher,Nick       FSF 1887 Zährin GER 5 0 6 5.0 47.0 18.00
9. Ortlieb,Noah       SC Heitersheim GER 3 0 8 3.0 47.0 7.00
10. Oguguo,Nathan       SK Freiburg-Wie   1 0 10 1.0 50.0 5.00
11. Oguguo,Esther       SK Freiburg-Wie   1 0 10 1.0 48.0 1.00