29. MERZHAUSER SCHNELLSCHACHTURNIER AM 11. Mai 2014

Sechzig Schachbegeisterte trafen sich trotz Muttertag im Forum Merzhausen um sich bei zehn minütiger Bedenkzeit zu messen. In elf Runden Schweizer System, bei dem versucht wird immer Punktgleiche gegeneinander zu losen, wurde gekämpft bis das Zeitblättchen zu fallen drohte.

Das Ziel war es in einer der drei Rattinggruppen zu den besten zu gehören. Aber such die Jugend und Senioren wurden ausgewertet und so gab es für jeden Spieler mindestens einen Preis.

 

Hier nun die Ergebnisse nach Gruppen

 

Gruppe A (Wertungszahl besser als 1900)

 

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Osorio-Ortiz,Marc   2322   SC Emmendingen  PER 9 1 1 9.5 79.0 66.00
2. Skembris,Spyridon GM 2477   SK Freiburg Zäh GRE 8 2 1 9.0 80.5 63.75
3. Scherer,Max   2218   SGEM Dreisamtal GER 9 0 2 9.0 76.5 60.00
4. Weidemann,Jörg FM 2260   SC Emmendingen  GER 6 4 1 8.0 79.0 53.50
5. Melkumjanc,Nikola FM 2216 M   GER 6 3 2 7.5 75.0 47.75
6. Dubeck,Michael S 2067   SF Schwarz-Weiß GER 7 1 3 7.5 69.5 45.00
7. Bauer,Andreas   2211   SC Emmendingen  GER 6 2 3 7.0 78.5 45.50
8. Schwing,Hans-Elma FM 2274   SGEM Dreisamtal GER 7 0 4 7.0 76.5 45.00
9. Rahnfeld,Jens   2099   SC Emmendingen  GER 7 0 4 7.0 73.0 43.00
10. Prill,Gerhard S 1955   SC Heitersheim GER 6 2 3 7.0 70.0 38.50
11. Tsolakidis,Pascha   2049   DJK Stuttgart-S GRE 6 2 3 7.0 69.0 40.00
12. Telioridis,Vasile   1970   SC Grunbach GRE 5 4 2 7.0 67.0 39.50
13. Rösch,Mario   2162   SC Oberwinden 1 GER 6 1 4 6.5 72.0 38.75
14. Thoms,Malte   2049   SF Schwarz-Weiß GER 6 1 4 6.5 71.5 35.50
15. Groehn,Andreas   2060   SGEM Dreisamtal GER 6 1 4 6.5 70.5 38.00
16. Kimmler,Erik-Vinz   1956   SF Schwarz-Weiß GER 6 1 4 6.5 69.0 35.50
17. Pothmann,Malte   1963   SVigung Hamm GER 5 3 3 6.5 57.5 33.50
18. Kaspereit,Holger   1976   SK Ebringen GER 6 0 5 6.0 71.5 35.00
19. Bösch,Udo   1994   SK Ebringen GER 5 2 4 6.0 70.5 34.50
20. Born,Michael,Dr.   1929   SK Freiburg Zäh GER 6 0 5 6.0 70.0 32.00
21. Spiegelberg,Silvi   1938 W SGEM Dreisamtal GER 6 0 5 6.0 65.5 32.00
22. Pfau,Michael   1983   SC Brombach e.V GER 5 1 5 5.5 65.0 28.25

 

 

Gruppe B (Wertungszahl zwischen 1500 und 1900)

 

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Litz,Knut S 1820   SF Schwarz-Weiß GER 5 4 2 7.0 65.0 38.50
2. Bösch,Heinz   1831   SK Ebringen GER 4 4 3 6.0 66.0 34.25
3. Rink,Florian Dr.   1839   SC Uttenreuth e GER 5 2 4 6.0 65.5 31.75
4. Gißler,Jürgen   1814   SC Schwarz-Weiß GER 6 0 5 6.0 65.5 29.00
5. Fauth,Jan   1732   SF Schwarz-Weiß GER 6 0 5 6.0 59.0 27.50
6. Gramse,Hartmut S 1804   SF Markgräflerl GER 6 0 5 6.0 57.0 25.50
7. Fey,Julian   1807   SC Titisee-Neus GER 6 0 5 6.0 56.0 24.00
8. Hund,Gerhard S 1871   SK Freiburg Zäh GER 4 3 4 5.5 64.0 27.25
9. Reichardt,Bernd   1656   SF Markgräflerl GER 4 3 4 5.5 61.5 26.00
10. Lehmann,Eckhard   1674   SF Markgräflerl GER 5 1 5 5.5 58.5 24.75
11. Steinbrenner,Helg   1623   Schwarze Pumpe  GER 5 1 5 5.5 57.5 24.75
12. Oguguo,Alexander   1636   SK Freiburg-Wie - 4 2 5 5.0 65.0 26.75
13. Scheffler,Nico J 1630   SK Freiburg Wes GER 4 2 5 5.0 63.5 25.00
14. Litfin,Boris   1806   SC Emmendingen  GER 5 0 6 5.0 60.0 20.50
15. Hamar,Robert S 1616   SK Ebringen GER 5 0 6 5.0 59.5 23.00
16. Rees,Klaus   1828   SC Horben GER 5 0 6 5.0 58.0 21.50
17. Schmelzer,Alexand S 1615   Schachbrett Her GER 5 0 6 5.0 56.5 21.00
18. Metz,Berthold   1696   SK Freiburg Wes GER 5 0 6 5.0 56.5 20.50
19. Bouz El-Jedi,Mamo   1865   SF Schwarz-Weiß GER 5 0 6 5.0 54.5 21.50
20. De Gunzo,Gino   1592   Schwarze Pumpe  ITA 4 2 5 5.0 54.5 18.25

 

 

Gruppe C (Wertungszahl kleiner 1500)

 

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Kessel,Felix   1144   SF Markgräflerl GER 4 2 5 5.0 52.0 23.25
2. Vogler,Tom J 967   SF Markgräflerl GER 5 0 6 5.0 40.5 12.00
3. Schede,John J 845   SK Freiburg Zäh GER 4 1 6 4.5 55.0 18.50
4. Rizzo,Salvatore   1444   SK Freiburg Wes GER 4 1 6 4.5 47.5 14.75
5. Zick,Hubert   1472   Schwarze Pumpe  GER 4 0 7 4.0 54.0 15.00
6. Koch,Sebastian J 1304   SK Freiburg Zäh GER 4 0 7 4.0 52.0 15.50
7. Rode,Stefan   1455   Schwarze Pumpe  GER 4 0 7 4.0 52.0 14.50
8. Schmider,Fritz   1400   SC Hornberg GER 4 0 7 4.0 51.5 13.00
9. Baldinger,Roland   1277   Schwarze Pumpe  - 4 0 7 4.0 49.5 12.00
10. Baur,Jens       SC Emmendingen  GER 4 0 7 4.0 45.0 11.00
11. Buttenmüller,Hans   1146   SC Horben GER 4 0 7 4.0 43.0 8.00
12. Akis,Akin J 1187   SK Freiburg Wes GER 4 0 7 4.0 40.5 8.00
13. Jäger,Lucas       Schwarze Pumpe  GER 4 0 7 4.0 37.5 8.00
14. Marschall v.Biebe   1249   SF Schwarz-Weiß GER 3 1 7 3.5 48.0 12.25
15. Allushi,Isak   1413   SK Freiburg-Wie GER 3 0 8 3.0 56.0 15.50
16. Reichardt,Felix   J 757   SF Markgräflerl GER 2 0 9 2.0 42.5 2.00
17. Rees,David Niclas J 896   SK Freiburg Zäh GER 1 0 10 1.0 42.5 1.00
18. Oguguo,Elijah J     SK Freiburg Zäh GER 1 0 10 1.0 41.0 3.00

 

 

Jugend (Alter kleiner 17 Jahre)

 

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Scheffler,Nico J 1630   SK Freiburg Wes GER 4 2 5 5.0 63.5 25.00
2. Vogler,Tom J 967   SF Markgräflerl GER 5 0 6 5.0 40.5 12.00
3. Schede,John J 845   SK Freiburg Zäh GER 4 1 6 4.5 55.0 18.50
4. Koch,Sebastian J 1304   SK Freiburg Zäh GER 4 0 7 4.0 52.0 15.50
5. Akis,Akin J 1187   SK Freiburg Wes GER 4 0 7 4.0 40.5 8.00
6. Reichardt,Felix   J 757   SF Markgräflerl GER 2 0 9 2.0 42.5 2.00
7. Rees,David Niclas J 896   SK Freiburg Zäh GER 1 0 10 1.0 42.5 1.00
8. Oguguo,Elijah J     SK Freiburg Zäh GER 1 0 10 1.0 41.0 3.00

 

 

Nico Scheffler bekam den Jugenpokal.

 

Senioren (Alter grösser 60 Jahre)

 

Unter allen Teilnehmern wurden zehn Kinokarten von CineMaxx verlost. Die beiden Feen Nicola Bertram und Paula Sumser, die am Vortag halfen alle Schachfiguren aufzubauen, durften die Glücklichen ziehen.

 

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Dubeck,Michael S 2067   SF Schwarz-Weiß GER 7 1 3 7.5 69.5 45.00
2. Prill,Gerhard S 1955   SC Heitersheim GER 6 2 3 7.0 70.0 38.50
3. Litz,Knut S 1820   SF Schwarz-Weiß GER 5 4 2 7.0 65.0 38.50
4. Gramse,Hartmut S 1804   SF Markgräflerl GER 6 0 5 6.0 57.0 25.50
5. Hund,Gerhard S 1871   SK Freiburg Zäh GER 4 3 4 5.5 64.0 27.25
6. Hamar,Robert S 1616   SK Ebringen GER 5 0 6 5.0 59.5 23.00
7. Schmelzer,Alexand S 1615   Schachbrett Her GER 5 0 6 5.0 56.5 21.00

 

Zudem gab es Sachpreise für den jüngsten Elijah Oguguo, ältesten Spieler Gerhard Hund und die einzige Frau, Silvia Spiegelberg.

Die Mannschaften mit stärkster Besetzung bekammen je ein Sixpack Fürstenberg überreicht. Die Spieler mit der weitesten Anfahrt ebenfalls: Paschal Tsolakidis (DJK Stuttgart-Süd, Vasileios Telioridis, SC Grunbach, Dr. Florian Rink SC Uttenreuth.

Das Schachrätsel musste bedingt durch mehrere richtige Lösungen ausgelost werden.

 

Der bester Senior war Michael Dubeck und er konnte sich einen Sachpreis aussuchen.

 

Geldpreise für die Gruppe A:

 

  • 120 Euro: Marcos Osorio-Ortiz, 2. 70 Euro: Spydidon Skembris

 

Geldpreise für die Gruppe B:

 

  • 70 Euro: Knut Litz, 2. 40 Euro: Heinz Bösch

 

Geldpreise für die Gruppe C:

 

  • 50 Euro: Felix Kessel, 2. 30 Euro: Tom Vogler