33. Merzhauser Schnellschachturnier mit Freiburg-Cup für Frauen und Mädchen am 10. Juni 2018

 

Schwül heiss ging es her im Merzhauser Forum, es trafen sich 106 Schachspielerinnen und Schachspieler ihre Stärke zu messen und viel Spaß zu haben.

Dieses mal auch mit den Frauen und Mädchen des Freiburg Cups die in einem eigenen Turnier 9 Runden Schweizer System spielten. Das Anfänger und Hauptturnier spielten wie üblich ihre 11 Runden Schweizer System bei 10 Minuten Bedenkzeit. 
 
Hauptgruppe
Gruppe A:
        1. Platz 120 Euro: Max Arnold
        2. Platz 70 Euro: Jörg Weidemann
Gruppe B: 
        1. Platz 70 Euro: Andrae Gerland
        2. Platz 40 Euro: Alexander Lang
Gruppe C:
        1. Platz 50 Euro: Paul Wiesner
        2. Platz 30 Euro: Michail Gkegas
 
Jugend und Anfänger 
  1. Pascal Rees Pokal)
  2. Fynn Trimpin    (Medalie)
  3. Philipp Demin        (Medalie)
 Spieler bis 10 Jahre
 
        1. Otto Metz (Pokal)
        2. Daniel Ziganenko (Medalie)
        3.Jan Kroyer (Medalie)
 
Drei Mannschaften mit den jeweils meisten Teilnehmern freuten sich über ein Sixpack und der ältese Spiele mit immerhin 90 Jahren ebenfall.
Schliesslich bekam jeder einen Sachpreis!
 
Hier die Ergebnisse:
 
 

Hauptturnier

Rangliste:  Stand nach der 11. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Arnold,Max   2249   SK 1926 Ettling GER 7 4 0 9.0 78.0 62.25
2. Weidemann,Jörg FM 2223   SC Emmendingen  GER 8 2 1 9.0 76.0 59.00
3. Bräuning,Rudolf W FM 2303   SK Bebenhausen  GER 9 0 2 9.0 71.5 58.50
4. Rösch,Mario   2213   SC Oberwinden 1 GER 7 2 2 8.0 79.5 53.25
5. Gerland,Andrae   1895   SK Bebenhausen  GER 7 1 3 7.5 73.0 42.50
6. Loef,Dirk   2068   SK Freiburg-Zäh GER 6 3 2 7.5 72.5 47.00
7. Lang,Alexander   1992   SC Oberwinden 1 GER 6 2 3 7.0 76.5 43.75
8. Hirsch,Christian   1883   Schachclub Hase GER 5 4 2 7.0 71.5 41.75
9. Thoms,Malte   2084   SF Schwarz-Weiß GER 6 2 3 7.0 70.5 39.50
10. Fey,Julian   1885   Schachclub Titi GER 5 4 2 7.0 70.0 42.00
11. Abanto Axmann,Ari J 1765   SC Heitersheim GER 6 2 3 7.0 65.0 37.75
12. Oelschlegel,Tobia   1833   SC Laufenburg GER 7 0 4 7.0 64.0 37.50
13. Karimi,Abdul Sama   1671   SF Schwarz-Weiß GER 7 0 4 7.0 63.0 35.00
14. Dürr,Jörg   1680       5 3 3 6.5 72.5 41.25
15. Rink,Florian   1837   SC Uttenreuth e GER 6 1 4 6.5 69.0 35.50
16. Hund,Sarah   1989 W SK Freiburg-Zäh SUI 6 1 4 6.5 67.0 34.50
17. Malcher,Wilfried   1964   SC Heitersheim GER 6 1 4 6.5 61.5 34.00
18. Trost,Gundolf   1721   Schwarze Pumpe  GER 6 1 4 6.5 56.0 31.50
19. Carretero Martine   2009   SC Brombach e.V ESP 6 0 5 6.0 74.5 37.00
20. Spiegelberg,Silvi   1819 W SF Sasbach e.V. GER 5 2 4 6.0 67.5 35.50
21. Litzba,Oliver   1650       5 2 4 6.0 64.5 31.25
22. Buttle,Urs   1681   SF Wutachtal GER 5 2 4 6.0 63.5 31.00
23. Backhaus,Silas   1921   SK Sölden GER 6 0 5 6.0 63.5 30.00
24. Music,Nihad   1760   Schachclub Titi BIH 6 0 5 6.0 62.5 29.00
25. Metz,Christof   1750       5 2 4 6.0 61.0 28.25
26. Klotz,Simon   1944   SK Meßkirch GER 5 2 4 6.0 60.5 30.00
27. Rühl,Volker   1764   VfL Sindelfinge GER 5 2 4 6.0 60.5 27.00
28. Kienzler,Werner   1823   SK Freiburg-Zäh GER 6 0 5 6.0 60.0 30.00
29. Riesterer,Heinz-D   1865   SABT SV Münster GER 5 2 4 6.0 59.5 29.50
30. Bouz El-Jedi,Mamo   1876   SF Schwarz-Weiß GER 5 2 4 6.0 57.5 29.25
31. Metz,Berthold   1768   SK Freiburg Wes GER 5 2 4 6.0 51.0 26.50
32. Niebergall,Gerhar   1929   SC Heitersheim GER 4 3 4 5.5 67.5 29.25
33. Heyduk,Daniel   1770   SSV Bruchsal GER 4 3 4 5.5 58.5 24.75
34. Wiesner,Paul   1448   SC Heitersheim GER 4 3 4 5.5 48.0 21.50
35. Gkegkas,Michail J 1489   SC Heitersheim GER 4 2 5 5.0 68.0 29.50
36. Lauterbach,Kolja J 1609 J SK Freiburg-Zäh GER 4 2 5 5.0 63.0 24.75
37. Music,Nasko   1619   Schachclub Titi BIH 5 0 6 5.0 62.5 26.50
38. Kroyer, Thomas           4 2 5 5.0 62.5 25.50
39. Pfaadt,Klaus   1592   SC Waldkirch 19 GER 5 0 6 5.0 59.5 22.00
40. Steinbrenner,Helg   1653   Schwarze Pumpe  GER 4 2 5 5.0 59.0 21.25
41. Hoß,Rainer   1602   SF Schwarz-Weiß GER 4 2 5 5.0 57.0 22.00
42. Reichardt,Bernd   1709   Schachfreunde M GER 4 2 5 5.0 55.5 22.00
43. Kroll,Pascal-Marc   1569   SC Waldkirch 19 GER 4 2 5 5.0 53.5 22.50
44. Backhaus,Mika J 1572 J SK Sölden GER 5 0 6 5.0 52.5 18.50
45. Pohl,Thorsten   1469   SC Waldkirch 19 GER 4 2 5 5.0 52.0 20.00
46. Gkegkas,Viktor J 1548   SC Heitersheim GER 4 2 5 5.0 50.5 17.75
47. Trimpin,Claus   1740   SK Freiburg-Zäh GER 3 2 6 4.0 61.0 20.25
48. Rode,Stefan   1692   Schwarze Pumpe  GER 4 0 7 4.0 59.5 18.50
49. Dähne,Stephan   1391   SK Freiburg Wes GER 3 2 6 4.0 58.5 20.25
50. Oguguo,Alexander   1613   SK Freiburg-Wie GER 4 0 7 4.0 55.5 13.00
51. Ihle,Matthias   1698   SC Waldkirch 19 GER 3 2 6 4.0 55.0 20.50
52. BLangheineken,Uwe   1691   SK Freiburg-Zäh GER 4 0 7 4.0 55.0 13.00
53. Aipperspach,Marcu   1403   Schwarze Pumpe  GER 3 2 6 4.0 52.0 14.50
54. Backhaus,Eric   1563   SK Sölden   3 2 6 4.0 51.0 13.50
55. Alber,Jens Markus   1673   SC Oberwinden 1 GER 4 0 7 4.0 50.0 14.00
56. Zick,Hubert   1502   Schwarze Pumpe  GER 3 1 7 3.5 44.5 8.00
57. Lohrmann,Linus J 1174 J SC Waldkirch 19 GER 3 1 7 3.5 44.0 8.00
58. Hunn,Bernhard   1578   SC Umkirch 1969 GER 3 0 8 3.0 54.5 12.00
59. Buttenmüller,Hans   1087   SC Horben GER 3 0 8 3.0 44.0 8.50
60. Hug,Sebastian   1401   Schachclub Titi GER 2 2 7 3.0 43.5 7.50
61. Weis,Reymund   1401   Schachclub Titi GER 2 1 8 2.5 43.0 5.00
62. Reichardt,Felix A   1190 J Schachfreunde M GER 0 1 10 0.5 47.0 2.75
 
 
Rangliste:  Stand nach der 11. Runde 
Selektion: Gruppe A
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Arnold,Max   2249   SK 1926 Ettling GER 7 4 0 9.0 78.0 62.25
2. Weidemann,Jörg FM 2223   SC Emmendingen  GER 8 2 1 9.0 76.0 59.00
3. Bräuning,Rudolf W FM 2303   SK Bebenhausen  GER 9 0 2 9.0 71.5 58.50
4. Rösch,Mario   2213   SC Oberwinden 1 GER 7 2 2 8.0 79.5 53.25
6. Loef,Dirk   2068   SK Freiburg-Zäh GER 6 3 2 7.5 72.5 47.00
9. Thoms,Malte   2084   SF Schwarz-Weiß GER 6 2 3 7.0 70.5 39.50
19. Carretero Martine   2009   SC Brombach e.V ESP 6 0 5 6.0 74.5 37.00
 
 

 

Rangliste:  Stand nach der 11. Runde 
Selektion: Gruppe B
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Gerland,Andrée   1895   SK Bebenhausen  GER 7 1 3 7.5 73.0 42.50
2. Lang,Alexander   1992   SC Oberwinden 1 GER 6 2 3 7.0 76.5 43.75
3. Hirsch,Christian   1883   Schachclub Hase GER 5 4 2 7.0 71.5 41.75
4. Fey,Julian   1885   Schachclub Titi GER 5 4 2 7.0 70.0 42.00
5. Abanto Axmann,Ari J 1765   SC Heitersheim GER 6 2 3 7.0 65.0 37.75
6. Oelschlegel,Tobia   1833   SC Laufenburg GER 7 0 4 7.0 64.0 37.50
7. Karimi,Abdul Sama   1671   SF Schwarz-Weiß GER 7 0 4 7.0 63.0 35.00
8. Dürr,Jörg   1680       5 3 3 6.5 72.5 41.25
9. Rink,Florian   1837   SC Uttenreuth e GER 6 1 4 6.5 69.0 35.50
10. Hund,Sarah   1989 W SK Freiburg-Zäh SUI 6 1 4 6.5 67.0 34.50
11. Malcher,Wilfried   1964   SC Heitersheim GER 6 1 4 6.5 61.5 34.00
12. Trost,Gundolf   1721   Schwarze Pumpe  GER 6 1 4 6.5 56.0 31.50
13. Spiegelberg,Silvi   1819 W SF Sasbach e.V. GER 5 2 4 6.0 67.5 35.50
14. Litzba,Oliver   1650       5 2 4 6.0 64.5 31.25
15. Buttle,Urs   1681   SF Wutachtal GER 5 2 4 6.0 63.5 31.00
16. Backhaus,Silas   1921   SK Sölden GER 6 0 5 6.0 63.5 30.00
17. Music,Nihad   1760   Schachclub Titi BIH 6 0 5 6.0 62.5 29.00
18. Metz,Christof   1750       5 2 4 6.0 61.0 28.25
19. Klotz,Simon   1944   SK Meßkirch GER 5 2 4 6.0 60.5 30.00
20. Rühl,Volker   1764   VfL Sindelfinge GER 5 2 4 6.0 60.5 27.00
21. Kienzler,Werner   1823   SK Freiburg-Zäh GER 6 0 5 6.0 60.0 30.00
22. Riesterer,Heinz-D   1865   SABT SV Münster GER 5 2 4 6.0 59.5 29.50
23. Bouz El-Jedi,Mamo   1876   SF Schwarz-Weiß GER 5 2 4 6.0 57.5 29.25
24. Metz,Berthold   1768   SK Freiburg Wes GER 5 2 4 6.0 51.0 26.50
25. Niebergall,Gerhar   1929   SC Heitersheim GER 4 3 4 5.5 67.5 29.25
26. Heyduk,Daniel   1770   SSV Bruchsal GER 4 3 4 5.5 58.5 24.75
27. Lauterbach,Kolja J 1609 J SK Freiburg-Zäh GER 4 2 5 5.0 63.0 24.75
28. Music,Nasko   1619   Schachclub Titi BIH 5 0 6 5.0 62.5 26.50
29. Steinbrenner,Helg   1653   Schwarze Pumpe  GER 4 2 5 5.0 59.0 21.25
30. Hoß,Rainer   1602   SF Schwarz-Weiß GER 4 2 5 5.0 57.0 22.00
31. Reichardt,Bernd   1709   Schachfreunde M GER 4 2 5 5.0 55.5 22.00
32. Trimpin,Claus   1740   SK Freiburg-Zäh GER 3 2 6 4.0 61.0 20.25
33. Rode,Stefan   1692   Schwarze Pumpe  GER 4 0 7 4.0 59.5 18.50
34. Oguguo,Alexander   1613   SK Freiburg-Wie GER 4 0 7 4.0 55.5 13.00
35. Ihle,Matthias   1698   SC Waldkirch 19 GER 3 2 6 4.0 55.0 20.50
36. BLangheineken,Uwe   1691   SK Freiburg-Zäh GER 4 0 7 4.0 55.0 13.00
37. Alber,Jens Markus   1673   SC Oberwinden 1 GER 4 0 7 4.0 50.0 14.00
 
 

 

Rangliste:  Stand nach der 11. Runde 
Selektion: Gruppe C
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Wiesner,Paul   1448   SC Heitersheim GER 4 3 4 5.5 48.0 21.50
2. Gkegkas,Michail J 1489   SC Heitersheim GER 4 2 5 5.0 68.0 29.50
3. Kroyer, Thomas           4 2 5 5.0 62.5 25.50
4. Pfaadt,Klaus   1592   SC Waldkirch 19 GER 5 0 6 5.0 59.5 22.00
5. Kroll,Pascal-Marc   1569   SC Waldkirch 19 GER 4 2 5 5.0 53.5 22.50
6. Backhaus,Mika J 1572 J SK Sölden GER 5 0 6 5.0 52.5 18.50
7. Pohl,Thorsten   1469   SC Waldkirch 19 GER 4 2 5 5.0 52.0 20.00
8. Gkegkas,Viktor J 1548   SC Heitersheim GER 4 2 5 5.0 50.5 17.75
9. Dähne,Stephan   1391   SK Freiburg Wes GER 3 2 6 4.0 58.5 20.25
10. Aipperspach,Marcu   1403   Schwarze Pumpe  GER 3 2 6 4.0 52.0 14.50
11. Backhaus,Eric   1563   SK Sölden   3 2 6 4.0 51.0 13.50
12. Zick,Hubert   1502   Schwarze Pumpe  GER 3 1 7 3.5 44.5 8.00
13. Lohrmann,Linus J 1174 J SC Waldkirch 19 GER 3 1 7 3.5 44.0 8.00
14. Hunn,Bernhard   1578   SC Umkirch 1969 GER 3 0 8 3.0 54.5 12.00
15. Buttenmüller,Hans   1087   SC Horben GER 3 0 8 3.0 44.0 8.50
16. Hug,Sebastian   1401   Schachclub Titi GER 2 2 7 3.0 43.5 7.50
17. Weis,Reymund   1401   Schachclub Titi GER 2 1 8 2.5 43.0 5.00
18. Reichardt,Felix A   1190 J Schachfreunde M GER 0 1 10 0.5 47.0 2.75
 
 

Anfängerturnier

Rangliste:  Stand nach der 11. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Rees,Pascal   1048   SC Heitersheim GER 10 0 1 10.0 74.5 65.00
2. Trimpin,Fynn   1184   SK Freiburg-Zäh GER 9 1 1 9.5 74.5 64.25
3. Metz,Otto       SK Freiburg Wes GER 9 0 2 9.0 76.0 56.50
4. Schneider,Maxim   904   SK Endingen GER 7 1 3 7.5 69.0 41.25
5. Ziganenko,Daniel   768   SC Emmendingen  GER 7 0 4 7.0 73.5 38.00
6. Demin,Philipp   940   SK Freiburg-Zäh GER 7 0 4 7.0 71.0 36.50
7. Henninger,Noah   854   SK Endingen GER 6 1 4 6.5 74.0 34.75
8. Winterhalder,Joel   1000       6 0 5 6.0 74.5 31.50
9. Of, Bastian       Schachclub Titi   6 0 5 6.0 70.5 31.50
10. Huber,Julian       SK Sölden GER 6 0 5 6.0 54.0 27.50
11. Ledernez,Nils       SK Freiburg Wes GER 6 0 5 6.0 53.0 21.50
12. Wölk-Leslie,Kleme       SC Heitersheim GER 6 0 5 6.0 51.0 21.50
13. Liebau,Finley       SC Heitersheim GER 5 1 5 5.5 71.5 31.25
14. Kroyer,Jan       SF Schwarz-Weiß GER 5 1 5 5.5 68.5 25.75
15. Tsokev,Atanas       SC Heitersheim GER 5 1 5 5.5 66.5 28.75
16. Glatz,Silas       SK Sölden GER 5 0 6 5.0 68.5 26.00
17. Schmelzle,Luis       SK Endingen GER 5 0 6 5.0 64.0 24.00
18. Yin,Vito Jiake       SF Schwarz-Weiß   5 0 6 5.0 61.5 21.00
19. Leute,Yannik           5 0 6 5.0 54.0 19.50
20. Leslie,Philip       SC Heitersheim GER 5 0 6 5.0 52.0 19.00
21. Trimpin,Noah       SK Freiburg-Zäh GER 5 0 6 5.0 48.0 13.00
22. Späth,Theo       SK Sölden GER 5 0 6 5.0 43.0 12.00
23. Metz,Hermann           4 0 7 4.0 48.5 12.50
24. Wiesner,Silvan       SC Heitersheim GER 4 0 7 4.0 45.0 8.00
25. Oguguo,Nathan           4 0 7 4.0 43.5 9.00
26. Friedlein,Sebsati           1 1 9 1.5 48.5 1.75
26. Klaus,Felix Valen           1 1 9 1.5 48.5 1.75
28. Wu,Shuxiang-Erik       Schachclub Titi   1 0 10 1.0 47.0 4.00
 
 
Rangliste:  Stand nach der 11. Runde 
Selektion: Jugend
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Rees,Pascal   1048   SC Heitersheim GER 10 0 1 10.0 74.5 65.00
2. Trimpin,Fynn   1184   SK Freiburg-Zäh GER 9 1 1 9.5 74.5 64.25
3. Schneider,Maxim   904   SK Endingen GER 7 1 3 7.5 69.0 41.25
4. Demin,Philipp   940   SK Freiburg-Zäh GER 7 0 4 7.0 71.0 36.50
5. Henninger,Noah   854   SK Endingen GER 6 1 4 6.5 74.0 34.75
6. Winterhalder,Joel   1000       6 0 5 6.0 74.5 31.50
7. Of, Bastian       Schachclub Titi   6 0 5 6.0 70.5 31.50
8. Huber,Julian       SK Sölden GER 6 0 5 6.0 54.0 27.50
9. Ledernez,Nils       SK Freiburg Wes GER 6 0 5 6.0 53.0 21.50
10. Wölk-Leslie,Kleme       SC Heitersheim GER 6 0 5 6.0 51.0 21.50
11. Liebau,Finley       SC Heitersheim GER 5 1 5 5.5 71.5 31.25
12. Glatz,Silas       SK Sölden GER 5 0 6 5.0 68.5 26.00
13. Leute,Yannik           5 0 6 5.0 54.0 19.50
14. Leslie,Philip       SC Heitersheim GER 5 0 6 5.0 52.0 19.00
15. Späth,Theo       SK Sölden GER 5 0 6 5.0 43.0 12.00
16. Friedlein,Sebsati           1 1 9 1.5 48.5 1.75
17. Wu,Shuxiang-Erik       Schachclub Titi   1 0 10 1.0 47.0 4.00
 
 
Rangliste:  Stand nach der 11. Runde 
Selektion: U10
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Metz,Otto       SK Freiburg Wes GER 9 0 2 9.0 76.0 56.50
2. Ziganenko,Daniel   768   SC Emmendingen  GER 7 0 4 7.0 73.5 38.00
3. Kroyer,Jan       SF Schwarz-Weiß GER 5 1 5 5.5 68.5 25.75
4. Tsokev,Atanas       SC Heitersheim GER 5 1 5 5.5 66.5 28.75
5. Schmelzle,Luis       SK Endingen GER 5 0 6 5.0 64.0 24.00
6. Yin,Vito Jiake       SF Schwarz-Weiß   5 0 6 5.0 61.5 21.00
7. Trimpin,Noah       SK Freiburg-Zäh GER 5 0 6 5.0 48.0 13.00
8. Metz,Hermann           4 0 7 4.0 48.5 12.50
9. Wiesner,Silvan       SC Heitersheim GER 4 0 7 4.0 45.0 8.00
10. Oguguo,Nathan           4 0 7 4.0 43.5 9.00
11. Klaus,Felix Valen           1 1 9 1.5 48.5 1.75
 
 
 

Freiburg Cup 2018

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Schneider,Xenia   1553 W SK Endingen GER 8 1 0 8.5 44.5 41.25
2. Wagner,Lena   1326 W SK Endingen GER 7 0 2 7.0 47.0 32.00
3. Reinbold,Sorah Ma   1255 W SK Endingen GER 7 0 2 7.0 46.0 30.50
4. Henninger,Claire   1456 W SK Endingen GER 6 1 2 6.5 47.5 30.25
5. Meier, Viktoria   846 W SK Ettenheim   6 0 3 6.0 46.0 23.50
6. Eisele,Lea Caroli   839 W SF Sasbach GER 4 1 4 4.5 45.0 14.25
7. Schneider, Jana   767 W SK Endingen   4 0 5 4.0 45.5 12.00
8. Ziganenko, Yekate     W     4 0 5 4.0 39.0 11.50
9. Trasca, Luminita     W     4 0 5 4.0 31.0 11.00
10. Taneva, Katerina     W Brandeck Turm O   3 1 5 3.5 49.0 11.75
11. Lohrmann, Flavia   750 W SF Sasbach GER 3 1 5 3.5 31.5 11.00
12. Oguguo, Esther     W     3 0 6 3.0 38.5 9.00
13. Gieseking, Livia     W     2 2 5 3.0 37.0 9.75
14. Schneider, Julia     W     2 2 5 3.0 35.0 8.75
15. Herzog, Regina     W     2 1 6 2.5 31.5 6.50
16. Henninger, Beate     W     1 2 6 2.0 34.0 6.50