20. Merzhauser Schnellschachturnier vom 24. April 2005

Gruppe A

Rang Teilnehmer TWZ At Verein/Ort Land G S R V Punkt Buchh
1. Scherer,Helmut 2297 M Freiburger SF 1887 GER 11 8 0 3 8.0 68.0
1. Gattenlöhner,Sebastian 2229 M SK Engen GER 11 7 2 2 8.0 68.0
3. Germer,Philipp 2094 M SK Freiburg West 1967 GER 11 7 1 3 7.5 64.0
4. Polard,Gaetan 2168 M   FRA 11 6 2 3 7.0 67.0
5. Kais,Edgar 2076 M SK Denzlingen GER 11 6 2 3 7.0 61.0
6. Gierth,Hans-Joachim 2279 M SGEM Dreisamtal GER 11 6 2 3 7.0 59.5
7. Scherer,Max 2325 M SGEM Dreisamtal GER 11 6 2 3 7.0 58.5
8. Reinhart,Emmanuel 2176 M   FRA 11 5 2 4 6.0 62.5
9. Schneider,Markus 2000 M vereinslos   11 4 4 3 6.0 53.5
10. Stürmer,Robin 2171 M SF Schwarz-Weiß Merzhausen GER 11 5 1 5 5.5 62.0
11. Stolle,Volker 2094 M SABT SV Münstertal   11 2 5 4 4.5 60.0
12. Wimmer,Olivier 2078 M   FRA 11 4 1 6 4.5 56.0
13. Schiefer,Kim 1957 M SF Bad Mergentheim   11 3 0 8 3.0 56.5
14. Jerosch, Gunnar 2080 M   GER 11 2 1 8 2.5 59.5
15. Grandidier,Raphael 2075 M   FRA 11 1 3 7 2.5 55.5
16. Bouz El-Jedi,Mamoun 1970 M SF Schwarz-Weiß Merzhausen   11 1 2 8 2.0 56.5

Gruppe B

Rang Teilnehmer TWZ At Verein/Ort Land G S R V Punkt Buchh
1. Engelmann,Herné 1900 M Frankreich   11 8 1 2 8.5 70.5
2. Lewark,Lukas 1812 M SF Schwarz-Weiß Merzhausen   11 7 1 3 7.5 68.5
3. Prill,Daniel 1858 M SABT SV Münstertal   11 6 3 2 7.5 66.0
4. Schambach,Frank 1848 M SC Brombach e.V.   11 7 1 3 7.5 60.0
5. Thörner,Herbert 2157 M SK Freiburg West 1967 GER 11 6 1 4 6.5 67.0
5. Strommayer,Peter 1860 M SK Engen   11 6 1 4 6.5 67.0
7. Miler,Adolf 1749 M SC Bad Krozingen   11 5 3 3 6.5 65.5
8. Schmelzer,Alexander 1752 M SF Schwarz-Weiß Merzhausen   11 5 2 4 6.0 72.5
9. Vogelbacher,Georg 1934 M SGEM Waldshut-Tiengen   11 4 4 3 6.0 69.5
10. Thier,Jürgen 1922 M SC Brombach e.V.   11 5 2 4 6.0 61.0
11. Felber,Michael 1922 M Schwarze Pumpe Freiburg   11 5 2 4 6.0 59.5
12. Dawid,Gerd 1721 M SK Denzlingen   11 4 4 3 6.0 54.5
13. German,Michael 2027 M SK Freiburg West 1967 GER 11 4 4 3 6.0 51.5
14. Feige,Julian 1664 M SABT SV Münstertal   11 3 5 3 5.5 61.0
15. Zipfel,Mathias 1892 M SGEM Dreisamtal   11 5 1 5 5.5 56.5
16. Becker,Hans-Peter 1799 M SABT SV Münstertal   11 4 3 4 5.5 53.0
17. Strinitz,Heinz 1739 M SK Denzlingen   11 5 0 6 5.0 61.5
18. Mattern,Till 1730 M SF Schwarz-Weiß Merzhausen   11 3 4 4 5.0 52.0
19. Oguguo,Alexander 1700 M SK Zähringen 1921   11 4 0 7 4.0 51.5
20. Schmitt,Franz 1676 M SK Umkirch 1969   11 2 1 8 2.5 55.5
21. Görs,Harald 1675 M SC Bad Krozingen   11 1 1 9 1.5 54.5

Gruppe C

Rang Teilnehmer TWZ At Verein/Ort Land G S R V Punkt Buchh
1. Christ,Patrick 1551 M SGEM Dreisamtal   11 10 0 1 10.0 73.5
2. Reichardt,Bernd 1494 M SC Badenweiler   11 9 1 1 9.5 67.0
3. Trost,Manfred 1619 M SF Schwarz-Weiß Merzhausen   11 7 1 3 7.5 74.0
4. Wernet,Markus 1471 M SC Oberwinden 1957 e.V.   11 7 0 4 7.0 69.0
5. Hartmann,Lorenz 1592 M SC Heitersheim   11 6 1 4 6.5 72.0
6. Bieberstein,Winfried 1525 M SC Bad Krozingen   11 6 1 4 6.5 72.0
7. Mönnig,Min Yung 1504 M SC Horben   11 6 1 4 6.5 70.0
8. Khalil,Amer   M SC Bad Krozingen   11 6 1 4 6.5 69.5
9. Doncher,Doncho 1500 M SC Horben   11 6 1 4 6.5 58.5
10. Francois,Jörg 1417 M SK Denzlingen   11 5 2 4 6.0 75.5
11. Marschall v.Bieberst 1372 M SF Schwarz-Weiß Merzhausen   11 5 2 4 6.0 60.5
12. Wissler,Martin 1505 M SC Oberwinden 1957 e.V.   11 6 0 5 6.0 50.5
13. Schill,Stefan 1547 M SC Oberwinden 1957 e.V.   11 5 1 5 5.5 68.5
14. Kammerer,Michael 1447 M SC Oberwinden 1957 e.V.   11 5 1 5 5.5 64.0
15. Löffler,Edgar 1414 M SC Heitersheim   11 5 1 5 5.5 61.0
16. Linsenbold,Michael 1598 M SK Denzlingen   11 5 1 5 5.5 54.0
17. Birmele,Kurt 1414 M SF Schwarz-Weiß Merzhausen   11 5 1 5 5.5 51.5
18. Künstle,Frank 1428 M SK 65 Zunsweier   11 5 0 6 5.0 63.0
19. Kleinhans,Maria 1359 W SK Denzlingen   11 5 0 6 5.0 59.5
20. Siering,Rudolf 1467 M SC Bad Krozingen   11 5 0 6 5.0 57.0
21. Sommerhalter,Bernd 1309 M SC Badenweiler   11 5 0 6 5.0 51.5
22. Vetter,Christoph   M     11 5 0 6 5.0 51.0
23. Assis de, Paulo     SC Horben   11 4 1 6 4.5 54.0
24. Bergande,Martin 1271 M SF Schwarz-Weiß Merzhausen   11 4 0 7 4.0 48.5
25. Wirbser,Franz 1218 M SGEM Dreisamtal   11 3 0 8 3.0 48.5
26. Leclerc,Heinrich   M SF Schwarz-Weiß Merzhausen   11 3 0 8 3.0 48.5
27. Mahle,Alois 1066 M SGEM Dreisamtal   11 2 1 8 2.5 51.0

Senioren (Rating aus Gruppe C)

Rang Teilnehmer TWZ At Verein/Ort Land G S R V Punkt Buchh
1. Trost,Manfred 1619 M SF Schwarz-Weiß Merzhausen   11 7 1 3 7.5 74.0
2. Bieberstein,Winfried 1525 M SC Bad Krozingen   11 6 1 4 6.5 72.0
3. Linsenbold,Michael 1598 M SK Denzlingen   11 5 1 5 5.5 54.0
4. Birmele,Kurt 1414 M SF Schwarz-Weiß Merzhausen   11 5 1 5 5.5 51.5
5. Siering,Rudolf 1467 M SC Bad Krozingen   11 5 0 6 5.0 57.0
6. Wirbser,Franz 1218 M SGEM Dreisamtal   11 3 0 8 3.0 48.5
7. Leclerc,Heinrich   M SF Schwarz-Weiß Merzhausen   11 3 0 8 3.0 48.5
8. Mahle,Alois 1066 M SGEM Dreisamtal   11 2 1 8 2.5 51.0

Jugend Gesamt

Rang Teilnehmer TWZ At Verein/Ort G S R V Punkt Buchh
1. Technau,Niclas   M SGEM Dreisamtal 11 9 1 1 9.5 71.0
2. Giesler,Julius 1560 M SK Freiburg-Wiehre 2000 e.V. 11 8 2 1 9.0 74.0
3. Abdelrasek,Ahmed   M SK Freiburg-Wiehre 2000 e.V. 11 8 1 2 8.5 76.0
4. Dahlem,Nikolas   M SK Freiburg-Wiehre 2000 e.V. 11 8 1 2 8.5 75.0
5. Soavi,Carlo Maria 1162 M SK Freiburg-Wiehre 2000 e.V. 11 7 2 2 8.0 74.0
6. German,Alexander 1225 M SK Freiburg West 1967 11 6 0 5 6.0 76.0
7. Müller,Dominik   M SK Freiburg-Wiehre 2000 e.V. 11 5 2 4 6.0 74.5
8. Lutz,Jana   W SK Freiburg-Wiehre 2000 e.V. 11 6 0 5 6.0 71.0
9. Schnell,Fabian   M   11 6 0 5 6.0 61.5
10. Schopp,Dominik   M SF Schwarz-Weiß Merzhausen 11 6 0 5 6.0 52.0
11. Maicher,Oliver 800 M SC Sölden 11 6 0 5 6.0 51.5
12. Morath,Yannick   M SF Schwarz-Weiß Merzhausen 11 6 0 5 6.0 51.0
13. Steinbrunner,Patrick   M SC Badenweiler 11 6 0 5 6.0 50.0
14. Reichenbach,Lukas   M   11 5 1 5 5.5 71.0
15. Schneider,Immanuel   M SF Schwarz-Weiß Merzhausen 11 5 1 5 5.5 70.5
16. Kopp,Daniel 1000 M SC Sölden 11 5 1 5 5.5 62.5
17. Schnurr,Daniel   M   11 5 1 5 5.5 53.5
18. Lickert,Thomas   M   11 5 1 5 5.5 52.5
19. Spiegelberg,Silvia   W SK Freiburg-Wiehre 2000 e.V. 11 5 0 6 5.0 59.5
20. Scherer,David 1000 M SC Sölden 11 5 0 6 5.0 59.0
21. Beck,Jakob   M SK Freiburg-Wiehre 2000 e.V. 11 5 0 6 5.0 54.5
22. Hanser,Oliver   M SC Badenweiler 11 5 0 6 5.0 54.0
23. Quinque,Simon   M   11 4 0 7 4.0 56.0
24. Ipser,Christoph   M   11 4 0 7 4.0 49.5
25. Kummer,Timo   M SC Badenweiler 11 3 0 8 3.0 48.0
26. Allgeier,Marco   M   11 3 0 8 3.0 46.0
27. Sommerhalter,Clemens   M SC Badenweiler 11 1 0 10 1.0 49.5

A Jugend  U14 - U 18

Rang Teilnehmer TWZ At Verein/Ort G S R V Punkt Buchh
1. Technau,Niclas   M SGEM Dreisamtal 11 9 1 1 9.5 71.0
2. Giesler,Julius 1560 M SK Freiburg-Wiehre 2000 e.V. 11 8 2 1 9.0 74.0
3. Dahlem,Nikolas   M SK Freiburg-Wiehre 2000 e.V. 11 8 1 2 8.5 75.0
4. Soavi,Carlo Maria 1162 M SK Freiburg-Wiehre 2000 e.V. 11 7 2 2 8.0 74.0
5. German,Alexander 1225 M SK Freiburg West 1967 11 6 0 5 6.0 76.0
6. Müller,Dominik   M SK Freiburg-Wiehre 2000 e.V. 11 5 2 4 6.0 74.5
7. Lutz,Jana   W SK Freiburg-Wiehre 2000 e.V. 11 6 0 5 6.0 71.0
8. Schnell,Fabian   M   11 6 0 5 6.0 61.5
9. Schopp,Dominik   M SF Schwarz-Weiß Merzhausen 11 6 0 5 6.0 52.0
10. Maicher,Oliver 800 M SC Sölden 11 6 0 5 6.0 51.5
11. Morath,Yannick   M SF Schwarz-Weiß Merzhausen 11 6 0 5 6.0 51.0
12. Kopp,Daniel 1000 M SC Sölden 11 5 1 5 5.5 62.5
13. Scherer,David 1000 M SC Sölden 11 5 0 6 5.0 59.0
14. Quinque,Simon   M   11 4 0 7 4.0 56.0
15. Ipser,Christoph   M   11 4 0 7 4.0 49.5

B Jugend U8 - U 12

Rang Teilnehmer TWZ At Verein/Ort G S R V Punkt Buchh
1. Abdelrasek,Ahmed   M SK Freiburg-Wiehre 2000 e.V. 11 8 1 2 8.5 76.0
2. Steinbrunner,Patrick   M SC Badenweiler 11 6 0 5 6.0 50.0
3. Reichenbach,Lukas   M   11 5 1 5 5.5 71.0
4. Schneider,Immanuel   M SF Schwarz-Weiß Merzhausen 11 5 1 5 5.5 70.5
5. Schnurr,Daniel   M   11 5 1 5 5.5 53.5
6. Lickert,Thomas   M   11 5 1 5 5.5 52.5
7. Spiegelberg,Silvia   W SK Freiburg-Wiehre 2000 e.V. 11 5 0 6 5.0 59.5
8. Beck,Jakob   M SK Freiburg-Wiehre 2000 e.V. 11 5 0 6 5.0 54.5
9. Hanser,Oliver   M SC Badenweiler 11 5 0 6 5.0 54.0
10. Kummer,Timo   M SC Badenweiler 11 3 0 8 3.0 48.0
11. Allgeier,Marco   M   11 3 0 8 3.0 46.0
12. Sommerhalter,Clemens   M SC Badenweiler 11 1 0 10 1.0 49.5