| Vereinsmeisterschaft 2016/17 | ||||||||||
| Platz | Name | Vorname | Sp. | gew. | remis | verl. | P+ | : | P- | SoBerPkt |
| 1. | Schmelzer | Alexander | 9 | 7 | 1 | 1 | 7,5 | : | 1,5 | 31,25 |
| 2. | Steinhauser | Martin | 9 | 7 | 1 | 1 | 7,5 | : | 1,5 | 28,00 |
| 3. | Bung | Christoph | 9 | 5 | 1 | 3 | 5,5 | : | 3,5 | 17,75 |
| 4. | Kabiri | Nader | 9 | 5 | 1 | 3 | 5,5 | : | 3,5 | 16,75 |
| 5. | Bouz El-Jedi | Mamoun | 9 | 5 | 0 | 4 | 5,0 | : | 4,0 | 17,50 |
| 6. | Boda | Attila | 9 | 5 | 0 | 4 | 5,0 | : | 4,0 | 14,50 |
| 7. | Karimi | Samad | 9 | 3 | 2 | 4 | 4,0 | : | 5,0 | 15,50 |
| 8. | Rohrbach | Kai | 9 | 2 | 1 | 6 | 2,5 | : | 6,5 | 7,75 |
| 9. | Möller | Manuel | 9 | 2 | 1 | 6 | 2,5 | : | 6,5 | 4,50 |
| 10. | Hoß | Rainer | 9 | 0 | 0 | 9 | 0,0 | : | 9,0 | 0,00 |
Neuer Vereinsmeister: Alexander Schmelzer