Bezirksblitzeinzelmeisterschaft 2009/2010

ausgetragen am 22. Januar 2010 im Spiellokal der Schachfreunde Schwarz-Weiß Merzhausen.

 - Meistergruppe -
Platz Name Verein DWZ Sp. g. r. v. P+ : P-
1. Siegel, Georg FR Zähringen 1887 2249 13 9 3 1 10,5 : 2,5
2. Scherer, Max Dreisamtal 2223 13 9 2 2 10,0 : 3,0
3. Deutschmann, Matthias Waldkirch 2141 13 9 1 3 9,5 : 3,5
4 Gross, Klaus-Jürgen Dreisamtal 2225 13 7 2 4 8,0 : 5,0
5. Schmidt, Jens-Uwe Waldkirch 2088 13 6 3 4 7,5 : 5,5
6.-7. Gierth, Hans-J. Dreisamtal 2149 13 6 2 5 7,0 : 6,0
6.-7. Schmidt, Ralf Oberwinden 2104 13 6 2 5 7,0 : 6,0
8.-9. Nabavi, Parwis Dreisamtal 2196 13 5 2 6 6,0 : 7,0
8.-9. Prill, Daniel Münstertal 2122 13 5 2 6 6,0 : 7,0
10. Kaspereit, Holger Ebringen 2076 13 5 1 7 5,5 : 7,5
11. Thoms, Malte SW Merzhausen 2034 13 4 1 8 4,5 : 8,5
12. Groehn, Andreas Dreisamtal 2029 13 4 0 9 4,0 : 9,0
13. Prill, Gerhard Münstertal 2036 13 2 2 9 3,0 : 10,0
14. Steinhauser, Martin SW Merzhausen 2004 13 2 1 10 2,5 : 10,5
Durch zwei Niederlagen in den letzten beiden Runden verpasste Max Scherer
den schon sicher geglaubten Sieg!
Bezirksblitzeinzelmeister 2009/10: Georg Siegel

Spielplan

 

Nr. Spieler Verein DWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Punkte Platz
1 Kaspereit, Holger Ebringen 2076 0 0,5 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 5,5 10.
2 Siegel, Georg FR Zähringen 1887 2249 1 1 1 0,5 1 1 0,5 0 1 1 0,5 1 1 10,5 1.
3 Gierth, Hans-Joachim Dreisamtal 2149 1 0 0 0 1 1 1 1 0,5 0 0,5 0 1 7 6.-7.
4 Schmidt, Ralf Oberwinden 2104 0 0 0,5 1 1 1 1 0 0 1 0 0,5 1 7 6.-7.
5 Deutschmann, Matthias Waldkirch 2141 1 0 0 1 1 1 0,5 1 1 0 1 1 1 9,5 3.
6 Nabavi, Parwis Dreisamtal 2196 0 0,5 0 1 0 0 1 0 1 0 0,5 1 1 6 8.-9.
7 Steinhauser, Martin SW Merzhausen 2004 0 0 0,5 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2,5 14.
8 Scherer, Max Dreisamtal 2223 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 0 0 10 2.
9 Groehn, Andreas Dreisamtal 2029 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 4 12.
10 Prill, Daniel Münstertal 2122 1 1 1 0 0 0 1 0,5 0 0 0,5 1 0 6 8.-9.
11 Prill, Gerhard Münstertal 2036 1 1 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0,5 0 0 3 13.
12 Schmidt, Jens-Uwe Waldkirch 2088 0,5 1 0 1 1 0,5 0 1 0 1 1 0,5 0 7,5 5.
13 Thoms, Malte SW Merzhausen 2034 0 1 0 0 0 1 0 0,5 0 1 0 1 0 4,5 11.
14 Gross, Klaus-Jürgen Dreisamtal 2225 1 0 1 0,5 1 0 1 1 0,5 0 1 0 1 8 4.

 

 - Hauptgruppe -
Platz Name Verein DWZ Sp. g. r. v. P+ : P-
1.-2. Hartmann, Lorenz Heitersheim 1860 18 14 2 2 15,0 : 3,0
1.-2. Heß, Martin Oberwinden 1659 18 15 0 3 15,0 : 3,0
3.-4. Rees, Klaus Horben 1828 18 10 1 7 10,5 : 7,5
3.-4. Trost, Gundolf FR Zähringen 1887 1815 18 10 1 7 10,5 : 7,5
5. Steinhäuser, Wilm Münstertal 1769 18 8 4 6 10,0 : 8,0
6. Dürr, Jörg vereinslos  ------  18 8 3 7 9,5 : 8,5
7. Hoß, Rainer SW Merzhausen 1707 18 8 2 8 9,0 : 9,0
8. Bothor, Patrick FR-Wiehre 1312 18 5 0 13 5,0 : 13,0
9. Hauser, Andreas FR Zähringen 1887 1622 18 4 1 13 4,5 : 13,5
10. Buttenmüller, Hans-Peter Horben 982 18 1 0 17 1,0 : 17,0

 Spielplan

 

Nr. Spieler Verein DWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Punkte Platz
1 Steinhäuser, Wilm Münstertal 1769 1 0 1 0,5 0 1 0,5 1 0 0 0 1 0 0,5 1 1 1 0,5 10 5.
2 Buttenmüller, Hans-Peter Horben 982 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 10.
3 Hauser, Andreas FR Zähringen 1887 1622 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0,5 4,5 9.
4 Bothor, Patrick FR-Wiehre 1312 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 5 8.
5 Heß, Martin Oberwinden 1659 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 15 1.-2.
6 Hoß, Rainer SW Merzhausen 1707 0 1 0,5 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0,5 9 7.
7 Dürr, Jörg vereinslos  -------  1 0 0,5 0,5 1 0 1 0,5 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 9,5 6.
8 Trost, Gundolf FR Zähringen 1887 1815 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0,5 1 0 1 0 10,5 3.-4.
9 Rees, Klaus Horben 1828 1 1 1 1 0 1 0,5 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 10,5 3.-4.
10 Hartmann, Lorenz Heitersheim 1860 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0,5 15 1.-2.